Zasady prowadzenia klasyfikacji medalowej reguluje uchwała 10/2016 z dnia 01.03.2016.
Wybierz rok:
Klasyfikacja medalowa 2005
Imię i nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | Kazimierz Merklejn | 5 | 4 | 2 |
2 | Tomasz Zwoliński | 4 | 3 | 2 |
3 | Mariusz Skrobosz | 3 | 1 | 5 |
4 | Stanisław Rydzik | 3 | 1 | 4 |
5 | Justyna Górka | 2 | 1 | 0 |
6 | Mateusz Żbikowski | 2 | 0 | 3 |
7 | Mariusz Wrześniewski | 2 | 0 | 0 |
Radosław Konca | 2 | 0 | 0 | |
Szymon Fidziński | 2 | 0 | 0 | |
10 | Dawid Pikul | 1 | 1 | 2 |
11 | Andrzej Oleksiak | 1 | 1 | 1 |
12 | Miłosz Wrzałek | 1 | 1 | 0 |
Michał Trumpus | 1 | 1 | 0 | |
Sławomir Kordjalik | 1 | 1 | 0 | |
15 | Grzegorz Święcki | 1 | 0 | 0 |
Aleksander Puchalski | 1 | 0 | 0 | |
Grzegorz Koczkodon | 1 | 0 | 0 | |
Wojciech Zemło | 1 | 0 | 0 | |
19 | Krzysztof Mówka | 0 | 4 | 2 |
20 | Paweł Jackowski | 0 | 2 | 2 |
21 | Karol Wyrębkiewicz | 0 | 2 | 1 |
22 | Kamil Górka | 0 | 2 | 0 |
Marek Syczuk | 0 | 2 | 0 | |
24 | Andrzej Kowalski | 0 | 1 | 1 |
Waldemar Czerwoniec | 0 | 1 | 1 | |
26 | Zofia Gajewska | 0 | 1 | 0 |
Marek Dudkiewicz | 0 | 1 | 0 | |
Paweł Opyc | 0 | 1 | 0 | |
Krzysztof Usakiewicz | 0 | 1 | 0 | |
Kamil Klinkosz | 0 | 1 | 0 | |
31 | Dariusz Banaszek | 0 | 0 | 1 |
Maciej Perzyński | 0 | 0 | 1 | |
Andrzej Kwiatkowski | 0 | 0 | 1 | |
Piotr Pietuchowski | 0 | 0 | 1 | |
Łukasz Tuszyński | 0 | 0 | 1 | |
Artur Koszel | 0 | 0 | 1 | |
Halina Roszak | 0 | 0 | 1 | |
Robert Duczemiński | 0 | 0 | 1 | |
Łukasz Bryła | 0 | 0 | 1 |
Klasyfikacja medalowa wszech czasów (stan na rok 2005)
Medale wszystkie - Paweł Stefaniak
![]() | Turniej | Data |
1 | III Mistrzostwa Polski | 1995-11-26 |
2 | Turniej Gwiazdkowy | 1998-12-19 |
![]() | Turniej | Data |
1 | Ogólnopolski Jubileuszowy Turniej Scrabble | 1997-04-13 |
2 | V Puchar Polski | 1999-05-23 |
3 | V Mistrzostwa Warszawy | 2000-02-20 |
![]() | Turniej | Data |
1 | I Otwarte Mistrzostwa Podlasia | 1997-01-05 |
2 | III Puchar Polski | 1997-05-03 |
3 | II Otwarte Mistrzostwa Warszawy | 1997-08-17 |
4 | V Mistrzostwa Polski | 1997-11-23 |
5 | Turniej Inauguracyjny | 1998-01-25 |
6 | III Otwarte Mistrzostwa Warszawy | 1998-02-22 |