Zasady prowadzenia klasyfikacji medalowej reguluje uchwała 10/2016 z dnia 01.03.2016.
Wybierz rok:
Klasyfikacja medalowa 2007
Imię i nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | Mariusz Skrobosz | 5 | 1 | 3 |
2 | Kazimierz Merklejn | 4 | 3 | 1 |
3 | Stanisław Rydzik | 4 | 1 | 2 |
4 | Mateusz Żbikowski | 2 | 2 | 0 |
5 | Kamil Górka | 2 | 1 | 3 |
6 | Mariusz Wrześniewski | 1 | 3 | 0 |
7 | Tomasz Zwoliński | 1 | 1 | 3 |
8 | Dariusz Kosz | 1 | 1 | 1 |
9 | Justyna Górka | 1 | 1 | 0 |
10 | Dawid Pikul | 1 | 0 | 2 |
11 | Dariusz Dzierża | 1 | 0 | 1 |
12 | Krzysztof Obremski | 1 | 0 | 0 |
Karol Wyrębkiewicz | 1 | 0 | 0 | |
Robert Kamiński | 1 | 0 | 0 | |
Wojciech Sołdan | 1 | 0 | 0 | |
Marek Syczuk | 1 | 0 | 0 | |
Radosław Konca | 1 | 0 | 0 | |
Marek Salamon | 1 | 0 | 0 | |
Robert Duczemiński | 1 | 0 | 0 | |
Joanna Juszczak | 1 | 0 | 0 | |
21 | Mariusz Sylwestrzuk | 0 | 2 | 1 |
22 | Ewa Ciszewska | 0 | 1 | 1 |
Krzysztof Mówka | 0 | 1 | 1 | |
Rafał Lenartowski | 0 | 1 | 1 | |
Jakub Zaryński | 0 | 1 | 1 | |
Marcin Mroziuk | 0 | 1 | 1 | |
27 | Wojciech Usakiewicz | 0 | 1 | 0 |
Michał Alabrudziński | 0 | 1 | 0 | |
Dawid Adamczyk | 0 | 1 | 0 | |
Marek Roszak | 0 | 1 | 0 | |
Robert Kuszpit | 0 | 1 | 0 | |
Grzegorz Pukniel | 0 | 1 | 0 | |
Przemysław Herdzina | 0 | 1 | 0 | |
Andrzej Oleksiak | 0 | 1 | 0 | |
Marek Reda | 0 | 1 | 0 | |
Beata Wiączkowska | 0 | 1 | 0 | |
Kuba Koisar | 0 | 1 | 0 | |
38 | Miłosz Wrzałek | 0 | 0 | 2 |
39 | Michał Makowski | 0 | 0 | 1 |
Bogdan Pokojski | 0 | 0 | 1 | |
Jan Kozłowski | 0 | 0 | 1 | |
Dariusz Putoń | 0 | 0 | 1 | |
Rafał Dąbrowski | 0 | 0 | 1 | |
Maciej Michalak | 0 | 0 | 1 | |
Grzegorz Wiączkowski | 0 | 0 | 1 | |
Andrzej Rechowicz | 0 | 0 | 1 | |
Aleksander Puchalski | 0 | 0 | 1 |
Klasyfikacja medalowa wszech czasów (stan na rok 2007)
Medale wszystkie - Marek Charytoniuk
![]() | Turniej | Data |
1 | IX Puchar Polski | 2003-06-15 |
![]() | Turniej | Data |
1 | Turniej Frustratów X Pucharu Polski | 2004-06-06 |
![]() | Turniej | Data |