Zasady prowadzenia klasyfikacji medalowej reguluje uchwała 10/2016 z dnia 01.03.2016.
Wybierz rok:
Klasyfikacja medalowa 2010
Imię i nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | Kamil Górka | 4 | 1 | 1 |
2 | Tomasz Zwoliński | 3 | 4 | 2 |
3 | Stanisław Rydzik | 3 | 3 | 1 |
4 | Kazimierz Merklejn | 3 | 3 | 0 |
5 | Marek Syczuk | 2 | 2 | 0 |
6 | Justyna Górka | 2 | 1 | 2 |
7 | Michał Alabrudziński | 2 | 1 | 1 |
8 | Dawid Pikul | 2 | 0 | 0 |
9 | Bartosz Morawski | 1 | 2 | 1 |
Mariusz Skrobosz | 1 | 2 | 1 | |
11 | Mirosław Uglik | 1 | 1 | 1 |
Dawid Adamczyk | 1 | 1 | 1 | |
13 | Michał Makowski | 1 | 1 | 0 |
14 | Irena Sołdan | 1 | 0 | 0 |
Piotr Domański | 1 | 0 | 0 | |
Robert Kamiński | 1 | 0 | 0 | |
Rafał Lenartowski | 1 | 0 | 0 | |
Grzegorz Kurowski | 1 | 0 | 0 | |
Tomasz Ciejka | 1 | 0 | 0 | |
Jakub Szymczak | 1 | 0 | 0 | |
21 | Paweł Jackowski | 0 | 2 | 1 |
Dariusz Kosz | 0 | 2 | 1 | |
23 | Krzysztof Obremski | 0 | 1 | 3 |
24 | Krzysztof Mówka | 0 | 1 | 1 |
25 | Łukasz Bobowski | 0 | 1 | 0 |
Mateusz Żbikowski | 0 | 1 | 0 | |
Jarosław Puchalski | 0 | 1 | 0 | |
Michał Kolaj | 0 | 1 | 0 | |
Michał Musielak | 0 | 1 | 0 | |
30 | Marek Dudkiewicz | 0 | 0 | 3 |
31 | Miłosz Wrzałek | 0 | 0 | 2 |
32 | Rafał Dąbrowski | 0 | 0 | 1 |
Bogusław Szyszka | 0 | 0 | 1 | |
Marcin Mroziuk | 0 | 0 | 1 | |
Szymon Płachta | 0 | 0 | 1 | |
Waldemar Czerwoniec | 0 | 0 | 1 | |
Alina Białobrzewska | 0 | 0 | 1 | |
Mariusz Wrześniewski | 0 | 0 | 1 | |
Radosław Jachna | 0 | 0 | 1 | |
Andrzej Kwiatkowski | 0 | 0 | 1 | |
Karol Waniek | 0 | 0 | 1 | |
Łukasz Sornek | 0 | 0 | 1 | |
Marek Reda | 0 | 0 | 1 |
Klasyfikacja medalowa wszech czasów (stan na rok 2010)
Medale 2010 - Justyna Górka
![]() | Turniej | Data |
1 | VIII Urodziny Siódemki - II Mistrzostwa Gór Bystrzyckich | 2010-01-10 |
2 | I Turniej Scrabble o Puchar Burmistrza Pszczyny | 2010-10-03 |
![]() | Turniej | Data |
1 | II Mistrzostwa Legnicy | 2010-10-24 |
![]() | Turniej | Data |
1 | XV Mistrzostwa Górnego Śląska i Zagłębia | 2010-06-13 |
2 | I Otwarte Mistrzostwa Raciborza w Scrabble | 2010-08-29 |