Inowrocław14
kwietnia
kwietnia
Inowrocław
14-15 kwietnia
XXII Mistrzostwa Ziemi Kujawskiej w ScrabbleMistrzostwa Regionów 2018
Warszawa14
kwietnia
kwietnia
Warszawa
14 kwietnia
Scrabble w Hulakula
Jaworzno15
kwietnia
kwietnia
Jaworzno
15 kwietnia
Kawiarniany Turniej Scrabble z okazji Światowego Dnia Scrabble
Scrabble w HulakulaWarszawa, 14 kwietnia 2018
turniej nierankingowy
Rodzaj turnieju | otwarty (zgodnie z regulaminem Hulakula po godzinie 20 na terenie klubu mogą przebywać tylko osoby pełnoletnie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sposób rozgrywania | liczba rund: 4 system: połówkowy (rundy 1-4) 20 minut dla gracza na partię | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce rozgrywek | Hulakula Rozrywkowe Centrum Miasta ul. Jagiellońska 82 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sędzia | Rafał Wesołowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmonogram | Sobota, 14 kwietnia (4 rundy) 17:30-18:00 — rejestracja uczestników 18:00 — rozpoczęcie turnieju ok. 22:00 — rozdanie nagród i zakończenie turnieju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagrody | I miejsce — karta upominkowa Hulakula o wartości 200 zł II miejsce — karta upominkowa Hulakula o wartości 100 zł III miejsce — karta upominkowa Hulakula o wartości 50 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe atrakcje | Impreza i występ DJ DRUM — dla uczestników turnieju wstęp bezpłatny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgłoszenia uczestników | pokaż listę uczestników
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatorzy | Hulakula Polska Federacja Scrabble — Rafał Wesołowski — r.wesolowski@pfs.org.pl — 604 684 084 |
Scrabble_w_Hulakula - 14 kwietnia 2018 r. (4 rundy) MIEJSCE p-ty RAZEM --------------------------------------------------------------- 1.Grzegorz Kurowski 100 Warszawa 1647 4.0 2.Piotr Jakubiak 100 Warszawa 1778 3.0 3.Piotr Pietuchowski 100 Białystok 1773 3.0 4.Kacper Zegadło 100 Warszawa 1639 3.0 5.Katarzyna Polak 100 Warszawa 1639 3.0 6.Tomasz Łapka 100 Opole 1531 3.0 7.Jakub Zaryński 100 Świnoujście 1743 2.0 8.Paweł Pogorzelski 100 Olsztyn 1618 2.0 9.Szymon Dąbrowski 100 Warszawa 1551 2.0 10.Joanna Ostrowska 100 Warszawa 1473 2.0 11.Maciej Dąbrowski 100 Warszawa 1377 2.0 12.Wojciech Łysek 100 Warszawa 1249 2.0 13.Katarzyna Camlet 100 Ostrołęka 1141 2.0 14.Ewa Bączyńska 100 Warszawa 1077 2.0 15.Irena Sołdan 100 Warszawa 931 2.0 16.Grzegorz Piotrkiewicz 100 Warszawa 1258 1.0 17.Franciszek Łysek 100 Warszawa 1242 1.0 18.Maciej Ciuba 100 Warszawa 1088 1.0 19.Marta Matejak 100 Marki 702 0.5 20.Agnieszka Zych 100 Ostrołęka 631 0.0 21.Katarzyna Zapaśnik 100 Warszawa 516 0.0 22.Wojciech Wojtysiak 100 Legionowo 485 0.0