Warszawa 9
marca
marca
Warszawa
9-10 marca
Festiwal dla myślących — wiosna Mistrzostwa Regionów 2019
Będzin16
marca
marca
Będzin
16 marca
V Ogólnopolski Turniej Scrabble Nauczycieli i Pracowników Oświaty
Sosnowiec23
marca
marca
Sosnowiec
23 marca
II Turniej w Scrabble Belgijkę „16 bez premii”
Dariusz Putoń najlepszym pracownikiem oświaty w Będzinie16 marca 2019 — V Ogólnopolski Turniej Scrabble Nauczycieli i Pracowników Oświaty InformacjeRelacjaWynikiRundyPrzebieg
V Ogólnopolski Turniej Scrabble Nauczycieli i Pracowników Oświaty Będzin, 16 marca 2019
turniej nierankingowy
Rodzaj turnieju | Zamknięty, pracownicy oświaty czynni i emerytowani. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sposób rozgrywania | System rozgrywania połówkowy/ szwajcarski; rundy 1-5, - Dopuszczalność słów na podstawie OSPS, - Orientacyjny czas imprezy ok. 6 h, - Organizator zapewnia obsługę sędziowską, napoje, niespodzianki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce rozgrywek | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Plac prof. Włodzimierza Wójcika 1 42-500 Będzin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrońca tytułu | Dariusz Putoń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sędzia | Iwona Skubis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmonogram | • 8.45 – 9.00 weryfikacja, • 9.00 — rozpoczęcie zawodów • Ok. 12.00- posiłek • Ok. 15.00 – zakończenie turnieju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisowe | 15 zł, płatne w dniu turnieju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyżywienie | Kanapki, owoce i słodycze oraz ciepły posiłek, kawa, herbata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagrody | Puchary i dyplomy z I- III m, za Najdroższy Ruch i dla Debiutanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgłoszenia uczestników | pokaż listę uczestników
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatorzy | ORGANIZATOR Zarząd Oddziału ZNP w Będzinie Osoba do kontaktu: Iwona Skubis, 601508338 WSPÓŁORGANIZATORZY Fundacja „Umysł” im. Alfreda Buttsa Polska Federacja Scrabble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy | Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP, Oddział ZNP w Będzinie, Urząd Miasta w Będzinie |
1. Dariusz Putoń 1937 4.0 2. Sławomir Wolski 1883 4.0 3. Sławomir Wiśniowski 1769 4.0 4. Robert Górniak 2115 3.0 5. Aneta Szczyrzyca 1780 3.0 6. Joanna Brychcy 1723 3.0 7. Bernadeta Zapała 1680 3.0 8. Maciej Śliwa 2033 2.0 9. Wojciech Kwaśniak 1897 2.0 10. Arleta Dyba 766 1.0 11. Ewelina Kachniarz 483 1.0 12. Mirosława Żemczykowska 536 0.0
I Runda 1. A. Dyba - D. Putoń 119 :486 2. R. Górniak- S. Wolski 336:359 3. M. Śliwa- E. Kachniarz 656: 39 4. S. Wiśniowski- W. Kwaśniak 374: 319 5. B. Zapała - J. Brychcy 258: 383 A. Żemczykowska- A. Szczyrzyca 75: 486 II Runda 1. J. Brychcy - M. Śliwa 386: 374 2. D. Putoń - S. Wiśniowski 320: 295 3. S. Wols i- A. Szczyrzyca 337: 342 4. R. Górniak - A. Dyba 457: 118 5. W. Kwaśniak - M. Żemczykowska 549: 84 6. E. Kachniarz - B. Zapała 111-392 III Runda 1. A. Szczyrzyca - J. Brychcy 299:375 2. M. Śliwa - D. Putoń 398:280 3. W. Kwaśniak - B. Zapała 295:354 4. S. Wiśniowski - R. Górniak 386:270 5. A. Dyba - S. Wolski 152:417 6. E. Kachniarz - M. Żemczykowska 131-113 IV Runda 1. J. Brychcy - S. Wolski 262 : 391 2. A. Szczyrzyca- M. Śliwa 370:290 3. D. Putoń - W. Kwaśniak 447:260 4. B. Zapała - S. Wiśniowski 323:384 5. R. Górniak- E. Kachniarz 523: 18 6. M. Żemczykowska-A. Dyba 131: 232 V Runda 1. J. Brychcy- D. Putoń 311:404 2. S. Wolski- M. Śliwa 379:315 3. S. Wiśniowski- A. Szczyrzyca 330:301 4. M. Żemczykowska- R. Górniak 133:529 5. A. Dyba- B. Zapała 145:353 6. W. Kwaśniak- E. Kachniarz 474:84