Warszawa15
lutego
Warszawa 15-16 lutego VIII Mistrzostwa WarszawyGrand Prix 2003
Częstochowa 1
marca
Częstochowa 1- 2 marca VII Mistrzostwa CzęstochowyGrand Prix 2003
Bydgoszcz22
marca
Bydgoszcz 22-23 marca II Mistrzostwa Bydgoszczy
VII Mistrzostwa Częstochowy01 - 02 marca 2003 — VII Mistrzostwa CzęstochowyInformacjeRelacjaWynikiHHRanking
galeria

VII Mistrzostwa Częstochowy Częstochowa, 01 - 02 marca 2003
Grand Prix 2003

Konkurs Relacja z turnieju



 1 Mariusz Skrobosz Warszawa 11.0 4988 
 2 Marek Syczuk Warszawa 9.0 4986 
 3 Wojciech Usakiewicz Warszawa 9.0 4817 
 4 Szymon Fidziński Warszawa 9.0 4687 
 5 Karol Wyrębkiewicz Łódź 9.0 4446 
 6 Paweł Dawidson Częstochowa 8.0 5049 
 7 Radosław Sowiński Warszawa 8.0 4914 
 8 Maciej Czupryniak Milanówek 8.0 4833 
 9 Dariusz Banaszek Warszawa 8.0 4680 
 10 Jarosław Puchalski Łódź 8.0 4621
 
89 uczestników, 12 rund
Zobacz, jak było na poprzednich turniejach:
VI Mistrzostwa Częstochowy
V Mistrzostwa Częstochowy
IV Mistrzostwa Częstochowy




sędzia: Andrzej Lozynski                                                                                Pon, 3 Mar 2003

Mistrzostwa Czestochowy

                                                                VP
MIEJSCE                                          p-ty    +/-  RAZEM
--------------------------------------------------------------------
  1 Mariusz Skrobosz        143 Warszawa         4988          11.0
  2 Marek Syczuk            114 Warszawa         4986           9.0
  3 Wojciech Usakiewicz     134 Warszawa         4817           9.0
  4 Szymon Fidzinski        138 Warszawa         4687           9.0
  5 Karol Wyrebkiewicz      128 Lodz             4446           9.0
  6 Pawel Dawidson          143 Czestochowa      5049           8.0
  7 Radoslaw Sowinski       114 Warszawa         4914           8.0
  8 Maciej Czupryniak       137 Milanowek        4833           8.0
  9 Dariusz Banaszek        136 Warszawa         4680           8.0
 10 Jaroslaw Puchalski      114 Lodz             4621           8.0
 11 Krzysztof Mowka         119 Torun            4579           8.0
 12 Maciej Galecki          125 Lodz             4566           8.0
 13 Mariusz Wrzesniewski    137 Warszawa         4510           8.0
 14 Dawid Pikul             114 Poznan           4478           8.0
 15 Maciej Sliwa            100 Zabrze           4020           8.0
 16 Kamil Gorka             136 Leczna           5023           7.0
 17 Stanislaw Rydzik        128 Warszawa         4858           7.0
 18 Krzysztof Bukowski      123 Warszawa         4816           7.0
 19 Andrzej Rechowicz       126 Katowice         4692           7.0
 20 Tomasz Zwolinski        139 Warszawa         4677           7.0
 21 Ewa Strzelczyk          108 Warszawa         4563           7.0
 22 Dorota Ziembowicz       101 Gliwice          4542           7.0
 23 Krzysztof Usakiewicz    127 Warszawa         4537           7.0
 24 Rafal Matczak           115 Pruszkow         4506           7.0
 25 Jerzy Matyasik          118 Krakow           4453           7.0
 26 Malgorzata Kania        132 Milanowek        4345           7.0
 27 Iwona Baran             100 Krakow           4275           7.0
 28 Katarzyna Zulawska      108 Katowice         4123           7.0
 29 Andrzej Gostomski       107 Lodz             4120           7.0
 30 Piotr Mossakowski       100 Chorzow          4055           7.0
 31 Wojciech Golecki        100 Inowroclaw       3425           7.0
 32 Robert Kaminski         119 Wysokie Maz.     4818           6.0
 33 Anna Kowalska           119 Bielsko Biala    4817           6.0
 34 Mateusz Zbikowski       139 Warszawa         4608           6.0
 35 Adam Weremczuk          123 Lodz             4493           6.0
 36 Justyna Fugiel          123 Sandomierz       4489           6.0
 37 Andrzej Rakoczy         100 Krakow           4478           6.0
 38 Slawomir Kucia          117 Krakow           4415           6.0
 39 Krystyna Augustyniak    105 Lodz             4401           6.0
 40 Stefan Dawidson         109 Czestochowa      4392           6.0
 41 Mariola Osajda-Matczak  116 Pruszkow         4239           6.0
 42 Grazyna Furman          103 Sosnowiec        4202           6.0
 43 Malgorzata Kucia        100 Wroclaw          4138           6.0
 44 Adam Ciesla             100 Czestochowa      4073           6.0
 45 Arkadiusz Jaworski      114 Tychy            4004           6.0
 46 Przemyslaw Pawlic       100 Wroclaw          3991           6.0
 47 Adam Strzelczyk         100 Czestochowa      3908           6.0
 48 Bogumila Ilczuk         100 Warszawa         3402           6.0
 49 Jaroslaw Wypart         102 Czestochowa      2893           6.0
 50 Radoslaw Konca          125 Warszawa         4583           5.0
 51 Joanna Juszczak         119 Warszawa         4581           5.0
 52 Marek Dudkiewicz        113 Milanowek        4469           5.0
 53 Lucyna Korga            120 Zabrze           4370           5.0
 54 Beata Piotrowska        107 Lodz             4350           5.0
 55 Pawel Kokoszka          100 Klomnice         4246           5.0
 56 Jolanta Hoffmann        106 Warszawa         4221           5.0
 57 Renata Kowalska         108 Bielsko Biala    4132           5.0
 58 Joanna Kubik            102 Czestochowa      4115           5.0
 59 Pawel Opyc              108 Warszawa         4041           5.0
 60 Dawid Dawidson          108 Czestochowa      3937           5.0
 61 Krzysztof Kokot         100 Nowy Targ        3670           5.0
 62 Krzysztof Kruk          100 Lodz             3663           5.0
 63 Marek Urbanczyk         100 Bielsko Biala    3538           5.0
 64 Artur Kwiatkowski       100 Czestochowa      3425           5.0
 65 Arkadiusz Biegun        100 Krakow           3586           4.5
 66 Jerzy Luter             113 Bytom            4143           4.0
 67 Irena Ficak             100 Mielec           4066           4.0
 68 Jerzy Augustyniak       100 Lodz             4032           4.0
 69 Grzegorz Pukniel        101 Lublin           3927           4.0
 70 Piotr Ziolkowski        100 Piaseczno        3841           4.0
 71 Anna Pawlowska          100 Opacz Kol.       3273           4.0
 72 Patryk Pytlak           100 Kielce           3192           4.0
 73 Krzysztof Pypno         122 Gliwice          2432           4.0
 74 Anna Kwasniak           100 Czestochowa      3379           3.5
 75 Wojciech Kwasniak       100 Czestochowa      3030           3.5
 76 Tomasz Korpysz          100 Warszawa         3760           3.0
 77 Jacek Pietruszka        122 Krakow           2600           3.0
 78 Pawel Kapela            100 Krakow           2182           3.0
 79 Zygmunt Skwarek         103 Katowice         1678           3.0
 80 Jolanta Kruk            100 Lodz             2905           2.5
 81 Adam Jurkowski          104 Knurow           2423           2.0
 82 Krzysztof Kukier        100 Warszawa         2316           2.0
 83 Pawel Bledowski         100 Czestochowa      1680           2.0
 84 Adrian Przybylski       100 Czestochowa      1566           2.0
 85 Dominik Loch            100 Czestochowa       490           2.0
 86 Tomasz Leszczynski      100 Czestochowa      1545           1.5
 87 Maciej Kwiatkowski      100 Czestochowa      1236           0.5
 88 Aleksandra Franaszczyk  100 Lodz              853           0.0
 89 Marek Kasprzak          100 Czestochowa       140           0.0

sędzia: Andrzej Lozynski                                                                                Pon, 3 Mar 2003

   1  Mariusz Skrobosz        143 Warszawa      

RUNDA STOL      PRZECIWNIK              RNK       WYNIK   SKALP
---------------------------------------------------------------
   1    1   43  Pawel Opyc              108   +  493:299   158
   2    3   34  Marek Syczuk            114   +  451:322   164
   3    2    3  Tomasz Zwolinski        139   +  401:353   189
   4    1    7  Maciej Czupryniak       137   +  443:375   187
   5    1   16  Maciej Galecki          125   +  360:351   175
   6    1   10  Wojciech Usakiewicz     134   -  367:399    84
   7    2   20  Krzysztof Bukowski      123   +  418:335   173
   8    2   12  Karol Wyrebkiewicz      128   +  405:263   178
   9    1    5  Szymon Fidzinski        138   +  413:310   188
  10    1   36  Radoslaw Sowinski       114   +  369:335   164
  11    1   10  Wojciech Usakiewicz     134   +  419:299   184
  12    1    2  Pawel Dawidson          143   +  449:309   193
                                                 --------------
                                                  SUMA =  2037 / 12 partii


   2  Pawel Dawidson          143 Czestochowa   

RUNDA STOL      PRZECIWNIK              RNK       WYNIK   SKALP
---------------------------------------------------------------
   1    2   44  Katarzyna Zulawska      108   +  615:231   158
   2    1    7  Maciej Czupryniak       137   -  363:381    87
   3   12   26  Robert Kaminski         119   -  367:480    69
   4   21   75  Patryk Pytlak           100   +  469:195   150
   5   14   24  Joanna Juszczak         119   +  429:296   169
   6    9   34  Marek Syczuk            114   -  359:424    64
   7   15   68  Marek Urbanczyk         100   +  446:239   150
   8   10   72  Piotr Mossakowski       100   +  468:268   150
   9    6   11  Malgorzata Kania        132   +  448:291   182
  10    3   33  Jaroslaw Puchalski      114   +  377:309   164
  11    2    5  Szymon Fidzinski        138   +  399:339   188
  12    1    1  Mariusz Skrobosz        143   -  309:449    93
                                                 --------------
                                                  SUMA =  1624 / 12 partii


   3  Tomasz Zwolinski        139 Warszawa      

RUNDA STOL      PRZECIWNIK              RNK       WYNIK   SKALP
---------------------------------------------------------------
   1    3   45  Andrzej Gostomski       107   +  447:275   157
   2    8   15  Andrzej Rechowicz       126   +  442:407   176
   3    2    1  Mariusz Skrobosz        143   -  353:401    93
   4    9    4  Mateusz Zbikowski       139   -  342:409    89
   5   16   34  Marek Syczuk            114   -  270:554    64
   6   25   73  Jolanta Hoffmann        106   +  537:282   156
   7   16   26  Robert Kaminski         119   +  389:291   169
   8   12   17  Radoslaw Konca          125   +  389:382   175
   9    8   13  Stanislaw Rydzik        128   -  301:473    78
  10   13   18  Justyna Fugiel          123   +  409:311   173
  11    9    4  Mateusz Zbikowski       139   +  402:367   189
  12    7    8  Dariusz Banaszek        136   -  396:399    86
                                                 --------------
                                                  SUMA =  1605 / 12 partii


   4  Mateusz Zbikowski       139 Warszawa      

RUNDA STOL      PRZECIWNIK              RNK       WYNIK   SKALP
---------------------------------------------------------------
   1    4   46  Beata Piotrowska        107   +  468:347   157
   2    4   29  Slawomir Kucia          117   +  386:338   167
   3    3   16  Maciej Galecki          125   -  364:389    75
   4    9    3  Tomasz Zwolinski        139   +  409:342   189
   5    6   17  Radoslaw Konca          125   +  374:354   175
   6    5    5  Szymon Fidzinski        138   -  373:417    88
   7    9   18  Justyna Fugiel          123   -  385:442    73
   8   13   56  Andrzej Rakoczy         100   +  379:295   150
   9   10   47  Krystyna Augustyniak    105   +  444:378   155
  10    6   20  Krzysztof Bukowski      123   -  341:459    73
  11    9    3  Tomasz Zwolinski        139   -  367:402    89
  12   13   15  Andrzej Rechowicz       126   -  318:365    76
                                                 --------------
                                                  SUMA =  1467 / 12 partii


   5  Szymon Fidzinski        138 Warszawa      

RUNDA STOL      PRZECIWNIK              RNK       WYNIK   SKALP
---------------------------------------------------------------
   1    5   47  Krystyna Augustyniak    105   +  454:296   155
   2    6   20  Krzysztof Bukowski      123   +  350:344   173
   3    6   33  Jaroslaw Puchalski      114   -  346:356    64
   4   14   29  Slawomir Kucia          117   +  425:322   167
   5    8   14  Krzysztof Usakiewicz    127   +  392:349   177
   6    5    4  Mateusz Zbikowski       139   +  417:373   189
   7    3   16  Maciej Galecki          125   +  410:401   175
   8    1   10  Wojciech Usakiewicz     134   +  408:391   184
   9    1    1  Mariusz Skrobosz        143   -  310:413    93
  10    4   27  Krzysztof Mowka         119   +  403:351   169
  11    2    2  Pawel Dawidson          143   -  339:399    93
  12    4   27  Krzysztof Mowka         119   +  433:313   169
                                                 --------------
                                                  SUMA =  1808 / 12 partii


   6  Mariusz Wrzesniewski    137 Warszawa      

RUNDA STOL      PRZECIWNIK              RNK       WYNIK   SKALP
---------------------------------------------------------------
   1    6   48  Adam Jurkowski          104   +  425:345   154
   2   11   25  Anna Kowalska           119   +  380:301   169
   3    5   31  Rafal Matczak           115   -  326:356    65
   4   15   54  Iwona Baran             100   +  391:292   150
   5   11    8  Dariusz Banaszek        136   +  362:313   186
   6    7   12  Karol Wyrebkiewicz      128   -  309:503    78
   7   12   27  Krzysztof Mowka         119   -  400:405    69
   8   16   39  Stefan Dawidson         109   +  365:313   159
   9   12   28  Jerzy Matyasik          118   -  351:407    68
  10   16   29  Slawomir Kucia          117   +  382:335   167
  11   12   31  Rafal Matczak           115   +  438:388   165
  12    9   28  Jerzy Matyasik          118   +  381:370   168
                                                 --------------
                                                  SUMA =  1598 / 12 partii


   7  Maciej Czupryniak       137 Milanowek     

RUNDA STOL      PRZECIWNIK              RNK       WYNIK   SKALP
---------------------------------------------------------------
   1    7   49  Grazyna Furman          103   +  583:379   153
   2    1    2  Pawel Dawidson          143   +  381:363   193
   3    1   36  Radoslaw Sowinski       114   +  430:418   164
   4    1    1  Mariusz Skrobosz        143   -  375:443    93
   5    4   26  Robert Kaminski         119   +  435:412   169
   6    2    9  Kamil Gorka             136   -  360:534    86
   7    6   34  Marek Syczuk            114   +  400:375   164
   8    4   13  Stanislaw Rydzik        128   +  369:332   178
   9    3   20  Krzysztof Bukowski      123   +  391:336   173
  10    2   10  Wojciech Usakiewicz     134   -  335:350    84
  11    4   20  Krzysztof Bukowski      123   +  436:381   173
  12    2   34  Marek Syczuk            114   -  338:386    64
                                                 --------------
                                                  SUMA =  1694 / 12 partii


   8  Dariusz Banaszek        136 Warszawa      

RUNDA STOL      PRZECIWNIK              RNK       WYNIK   SKALP
---------------------------------------------------------------
   1    8   50  Jaroslaw Wypart         102   +  417:266   152
   2   13   23  Lucyna Korga            120   +  345:295   170
   3    9   12  Karol Wyrebkiewicz      128   -  326:433    78
   4   16   40  Renata Kowalska         108   +  378:314   158
   5   11    6  Mariusz Wrzesniewski    137   -  313:362    87
   6   18   57  Przemyslaw Pawlic       100   +  432:276   150
   7   11   28  Jerzy Matyasik          118   +  537:310   168
   8    6   16  Maciej Galecki          125   +  400:388   175
   9    4   33  Jaroslaw Puchalski      114   -  346:373    64
  10    8   31  Rafal Matczak           115   +  404:324   165
  11    5   33  Jaroslaw Puchalski      114   -  383:445    64
  12    7    3  Tomasz Zwolinski        139   +  399:396   189
                                                 --------------
                                                  SUMA =  1620 / 12 partii


   9  Kamil Gorka             136 Leczna        

RUNDA STOL      PRZECIWNIK              RNK       WYNIK   SKALP
---------------------------------------------------------------
   1    9   51  Joanna Kubik            102   +  393:313   152
   2   15   24  Joanna Juszczak         119   +  394:371   169
   3    7   17  Radoslaw Konca          125   -  373:427    75
   4   13   37  Jerzy Luter             113   +  400:351   163
   5    9   28  Jerzy Matyasik          118   +  540:289   168
   6    2    7  Maciej Czupryniak       137   +  534:360   187
   7    1   10  Wojciech Usakiewicz     134   -  429:451    84
   8    3   36  Radoslaw Sowinski       114   -  310:490    64
   9    7   34  Marek Syczuk            114   -  344:471    64
  10   11   25  Anna Kowalska           119   +  411:311   169
  11    8   13  Stanislaw Rydzik        128   -  421:473    78
  12   12   25  Anna Kowalska           119   +  474:374   169
                                                 --------------
                                                  SUMA =  1542 / 12 partii


  10  Wojciech Usakiewicz     134 Warszawa      

RUNDA STOL      PRZECIWNIK              RNK       WYNIK   SKALP
---------------------------------------------------------------
   1   10   52  Dorota Ziembowicz       101   +  341:318   151
   2   20   22  Krzysztof Pypno         122   +  360:286   172
   3   10   53  Grzegorz Pukniel        101   +  401:288   151
   4    5   33  Jaroslaw Puchalski      114   +  527:379   164
   5    2   12  Karol Wyrebkiewicz      128   +  443:233   178
   6    1    1  Mariusz Skrobosz        143   +  399:367   193
   7    1    9  Kamil Gorka             136   +  451:429   186
   8    1    5  Szymon Fidzinski        138   -  391:408    88
   9    2   36  Radoslaw Sowinski       114   -  418:421    64
  10    2    7  Maciej Czupryniak       137   +  350:335   187
  11    1    1  Mariusz Skrobosz        143   -  299:419    93
  12    3   33  Jaroslaw Puchalski      114   +  437:313   164
                                                 --------------
                                                  SUMA =  1791 / 12 partii


  11  Malgorzata Kania        132 Milanowek     

RUNDA STOL      PRZECIWNIK              RNK       WYNIK   SKALP
---------------------------------------------------------------
   1   11   53  Grzegorz Pukniel        101   -  274:405    51
   2   35   45  Andrzej Gostomski       107   +  397:356   157
   3   24   67  Adam Strzelczyk         100   +  368:325   150
   4   19   57  Przemyslaw Pawlic       100   +  396:329   150
   5   12   41  Dawid Dawidson          108   +  349:340   158
   6    8   72  Piotr Mossakowski       100   +  347:303   150
   7    5   36  Radoslaw Sowinski       114   -  315:405    64
   8    9   54  Iwona Baran             100   +  450:289   150
   9    6    2  Pawel Dawidson          143   -  291:448    93
  10   10   55  Maciej Sliwa            100   +  414:307   150
  11    7   12  Karol Wyrebkiewicz      128   -  353:383    78
  12   10   32  Dawid Pikul             114   -  391:421    64
                                                 --------------
                                                  SUMA =  1415 / 12 partii


  12  Karol Wyrebkiewicz      128 Lodz          

RUNDA STOL      PRZECIWNIK              RNK       WYNIK   SKALP
---------------------------------------------------------------
   1   12   54  Iwona Baran             100   +  366:349   150
   2   18   32  Dawid Pikul             114   +  412:403   164
   3    9    8  Dariusz Banaszek        136   +  433:326   186
   4    3   17  Radoslaw Konca          125   +  421:404   175
   5    2   10  Wojciech Usakiewicz     134   -  233:443    84
   6    7    6  Mariusz Wrzesniewski    137   +  503:309   187
   7    4   33  Jaroslaw Puchalski      114   +  409:359   164
   8    2    1  Mariusz Skrobosz        143   -  263:405    93
   9    5   27  Krzysztof Mowka         119   -  320:421    69
  10    9   28  Jerzy Matyasik          118   +  370:332   168
  11    7   11  Malgorzata Kania        132   +  383:353   182
  12    5   13  Stanislaw Rydzik        128   +  333:304   178
                                                 --------------
                                                  SUMA =  1800 / 12 partii


  13  Stanislaw Rydzik        128 Warszawa      

RUNDA STOL      PRZECIWNIK              RNK       WYNIK   SKALP
---------------------------------------------------------------
   1   13   55  Maciej Sliwa            100   +  419:343   150
   2   12   35  Arkadiusz Jaworski      114   -  354:369    64
   3   17   52  Dorota Ziembowicz       101   +  415:335   151
   4   11   73  Jolanta Hoffmann        106   +  442:316   156
   5    5   20  Krzysztof Bukowski      123   -  381:419    73
   6   10   26  Robert Kaminski         119   +  502:332   169
   7    7   56  Andrzej Rakoczy         100   +  414:289   150
   8    4    7  Maciej Czupryniak       137   -  332:369    87
   9    8    3  Tomasz Zwolinski        139   +  473:301   189
  10    5   34  Marek Syczuk            114   -  349:388    64
  11    8    9  Kamil Gorka             136   +  473:421   186
  12    5   12  Karol Wyrebkiewicz      128   -  304:333    78
                                                 --------------
                                                  SUMA =  1517 / 12 partii


  14  Krzysztof Usakiewicz    127 Warszawa      

RUNDA STOL      PRZECIWNIK              RNK       WYNIK   SKALP
---------------------------------------------------------------
   1   14   56  Andrzej Rakoczy         100   -  296:336    50
   2   32   47  Krystyna Augustyniak    105   +  361:305   155
   3   26   44  Katarzyna Zulawska      108   +  398:377   158
   4   18   53  Grzegorz Pukniel        101   +  526:354   151
   5    8    5  Szymon Fidzinski        138   -  349:392    88
   6   13   32  Dawid Pikul             114   -  302:434    64
   7   19   21  Jacek Pietruszka        122   +  380:370   172
   8   15   29  Slawomir Kucia          117   -  366:371    67
   9   19   42  Ewa Strzelczyk          108   -  349:423    58
  10   23   38  Marek Dudkiewicz        113   +  432:403   163
  11   19   47  Krystyna Augustyniak    105   +  452:257   155
  12   14   56  Andrzej Rakoczy         100   +  326:314   150
                                                 --------------
                                                  SUMA =  1431 / 12 partii


  15  Andrzej Rechowicz       126 Katowice      

RUNDA STOL      PRZECIWNIK              RNK       WYNIK   SKALP
---------------------------------------------------------------
   1   15   57  Przemyslaw Pawlic       100   +  452:208   150
   2    8    3  Tomasz Zwolinski        139   -  407:442    89
   3   13   42  Ewa Strzelczyk          108   +  338:321   158
   4   10   18  Justyna Fugiel          123   -  289:393    73
   5   19   29  Slawomir Kucia          117   -  374:406    67
   6   24   38  Marek Dudkiewicz        113   +  444:347   163
   7   17   25  Anna Kowalska           119   -  383:411    69
   8   21   85  Artur Kwiatkowski       100   +  368:258   150
   9   18   56  Andrzej Rakoczy         100   -  429:436    50
  10   20   68  Marek Urbanczyk         100   +  477:171   150
  11   17   17  Radoslaw Konca          125   +  366:358   175
  12   13    4  Mateusz Zbikowski       139   +  365:318   189
                                                 --------------
                                                  SUMA =  1483 / 12 partii


  16  Maciej Galecki          125 Lodz          

RUNDA STOL      PRZECIWNIK              RNK       WYNIK   SKALP
---------------------------------------------------------------
   1   16   58  Pawel Kapela            100   +  464:269   150
   2    5   42  Ewa Strzelczyk          108   +  418:366   158
   3    3    4  Mateusz Zbikowski       139   +  389:364   189
   4    2   27  Krzysztof Mowka         119   +  376:306   169
   5    1    1  Mariusz Skrobosz        143   -  351:360    93
   6    6   31  Rafal Matczak           115   +  371:310   165
   7    3    5  Szymon Fidzinski        138   -  401:410    88
   8    6    8  Dariusz Banaszek        136   -  388:400    86
   9    9   18  Justyna Fugiel          123   +  366:352   173
  10    7   32  Dawid Pikul             114   -  315:368    64
  11   10   56  Andrzej Rakoczy         100   +  321:316   150
  12    8   42  Ewa Strzelczyk          108   +  406:344   158
                                                 --------------
                                                  SUMA =  1643 / 12 partii


  17  Radoslaw Konca          125 Warszawa      

RUNDA STOL      PRZECIWNIK              RNK       WYNIK   SKALP
---------------------------------------------------------------
   1   17   59  Irena Ficak             100   +  390:333   150
   2   16   21  Jacek Pietruszka        122   +  403:397   172
   3    7    9  Kamil Gorka             136   +  427:373   186
   4    3   12  Karol Wyrebkiewicz      128   -  404:421    78
   5    6    4  Mateusz Zbikowski       139   -  354:374    89
   6   11   25  Anna Kowalska           119   +  451:403   169
   7    8   32  Dawid Pikul             114   -  361:373    64
   8   12    3  Tomasz Zwolinski        139   -  382:389    89
   9   16   19  Adam Weremczuk          123   -  272:368    73
  10   22   24  Joanna Juszczak         119   +  466:304   169
  11   17   15  Andrzej Rechowicz       126   -  358:366    76
  12   21   26  Robert Kaminski         119   -  315:428    69
                                                 --------------
                                                  SUMA =  1384 / 12 partii


  18  Justyna Fugiel          123 Sandomierz    

RUNDA STOL      PRZECIWNIK              RNK       WYNIK   SKALP
---------------------------------------------------------------
   1   18   60  Pawel Kokoszka          100   +  441:359   150
   2    9   37  Jerzy Luter             113   +  388:320   163
   3    4   27  Krzysztof Mowka         119   -  386:408    69
   4   10   15  Andrzej Rechowicz       126   +  393:289   176
   5    7   56  Andrzej Rakoczy         100   +  435:340   150
   6    4   33  Jaroslaw Puchalski      114   -  300:362    64
   7    9    4  Mateusz Zbikowski       139   +  442:385   189
   8    5   20  Krzysztof Bukowski      123   -  330:371    73
   9    9   16  Maciej Galecki          125   -  352:366    75
  10   13    3  Tomasz Zwolinski        139   -  311:409    89
  11   18   19  Adam Weremczuk          123   -  324:344    73
  12   22   38  Marek Dudkiewicz        113   +  387:337   163
                                                 --------------
                                                  SUMA =  1434 / 12 partii


  19  Adam Weremczuk          123 Lodz          

RUNDA STOL      PRZECIWNIK              RNK       WYNIK   SKALP
---------------------------------------------------------------
   1   19   61  Jerzy Augustyniak       100   +  454:284   150
   2    7   27  Krzysztof Mowka         119   -  345:365    69
   3   15   20  Krzysztof Bukowski      123   -  396:457    73
   4   22   42  Ewa Strzelczyk          108   +  401:335   158
   5   15   25  Anna Kowalska           119   -  315:367    69
   6   22   24  Joanna Juszczak         119   +  461:341   169
   7   18   37  Jerzy Luter             113   +  362:359   163
   8   14   47  Krystyna Augustyniak    105   -  355:419    55
   9   16   17  Radoslaw Konca          125   +  368:272   175
  10   15   52  Dorota Ziembowicz       101   -  359:405    51
  11   18   18  Justyna Fugiel          123   +  344:324   173
  12   15   31  Rafal Matczak           115   -  333:358    65
                                                 --------------
                                                  SUMA =  1370 / 12 partii


  20  Krzysztof Bukowski      123 Warszawa      

RUNDA STOL      PRZECIWNIK              RNK       WYNIK   SKALP
---------------------------------------------------------------
   1   20   62  Bogumila Ilczuk         100   +  455:273   150
   2    6    5  Szymon Fidzinski        138   -  344:350    88
   3   15   19  Adam Weremczuk          123   +  457:396   173
   4    8   24  Joanna Juszczak         119   +  399:373   169
   5    5   13  Stanislaw Rydzik        128   +  419:381   178
   6    3   36  Radoslaw Sowinski       114   +  446:414   164
   7    2    1  Mariusz Skrobosz        143   -  335:418    93
   8    5   18  Justyna Fugiel          123   +  371:330   173
   9    3    7  Maciej Czupryniak       137   -  336:391    87
  10    6    4  Mateusz Zbikowski       139   +  459:341   189
  11    4    7  Maciej Czupryniak       137   -  381:436    87
  12    6   36  Radoslaw Sowinski       114   -  414:425    64
                                                 --------------
                                                  SUMA =  1615 / 12 partii


  21  Jacek Pietruszka        122 Krakow        

RUNDA STOL      PRZECIWNIK              RNK       WYNIK   SKALP
---------------------------------------------------------------
   1   21   63  Piotr Ziolkowski        100   +  390:382   150
   2   16   17  Radoslaw Konca          125   -  397:403    75
   3   16   28  Jerzy Matyasik          118   -  280:389    68
   4   26   71  Tomasz Korpysz          100   +  435:302   150
   5   17   37  Jerzy Luter             113   +  437:350   163
   6   12   56  Andrzej Rakoczy         100   -  291:491    50
   7   19   14  Krzysztof Usakiewicz    127   -  370:380    77
   8            PAUZA
   9            PAUZA
  10            PAUZA
  11            PAUZA
  12            PAUZA
                                                 --------------
                                                  SUMA =   733 /  7 partii


  22  Krzysztof Pypno         122 Gliwice       

RUNDA STOL      PRZECIWNIK              RNK       WYNIK   SKALP
---------------------------------------------------------------
   1   22   64  Krzysztof Kruk          100   +  337:276   150
   2   20   10  Wojciech Usakiewicz     134   -  286:360    84
   3   27   50  Jaroslaw Wypart         102   -  319:413    52
   4   32   58  Pawel Kapela            100   -  234:344    50
   5   37   83  Anna Kwasniak           100   +  411:236   150
   6   31   82  Arkadiusz Biegun        100   +  345:277   150
   7   25   35  Arkadiusz Jaworski      114   +  500:252   164
   8            PAUZA
   9            PAUZA
  10            PAUZA
  11            PAUZA
  12            PAUZA
                                                 --------------
                                                  SUMA =   800 /  7 partii


  23  Lucyna Korga            120 Zabrze        

RUNDA STOL      PRZECIWNIK              RNK       WYNIK   SKALP
---------------------------------------------------------------
   1   23   65  Malgorzata Kucia        100   +  412:301   150
   2   13    8  Dariusz Banaszek        136   -  295:345    86
   3   23   54  Iwona Baran             100   -  320:416    50
   4   27   45  Andrzej Gostomski       107   +  392:278   157
   5   21   40  Renata Kowalska         108   +  448:240   158
   6   15   28  Jerzy Matyasik          118   -  345:360    68
   7   20   39  Stefan Dawidson         109   -  313:368    59
   8   24   52  Dorota Ziembowicz       101   -  391:454    51
   9   28   46  Beata Piotrowska        107   +  348:342   157
  10   24   30  Mariola Osajda-Matczak  116   -  357:371    66
  11   27   24  Joanna Juszczak         119   +  385:357   169
  12   23   47  Krystyna Augustyniak    105   -  364:395    55
                                                 --------------
                                                  SUMA =  1226 / 12 partii


  24  Joanna Juszczak         119 Warszawa      

RUNDA STOL      PRZECIWNIK              RNK       WYNIK   SKALP
---------------------------------------------------------------
   1   24   66  Adam Ciesla             100   +  392:322   150
   2   15    9  Kamil Gorka             136   -  371:394    86
   3   18   46  Beata Piotrowska        107   +  506:241   157
   4    8   20  Krzysztof Bukowski      123   -  373:399    73
   5   14    2  Pawel Dawidson          143   -  296:429    93
   6   22   19  Adam Weremczuk          123   -  341:461    73
   7   28   42  Ewa Strzelczyk          108   -  342:402    58
   8   31   75  Patryk Pytlak           100   +  422:243   150
   9   25   86  Krzysztof Kokot         100   +  430:344   150
  10   22   17  Radoslaw Konca          125   -  304:466    75
  11   27   23  Lucyna Korga            120   -  357:385    70
  12   30   89  Zygmunt Skwarek         103   +  447:287   153
                                                 --------------
                                                  SUMA =  1288 / 12 partii


  25  Anna Kowalska           119 Bielsko Biala 

RUNDA STOL      PRZECIWNIK              RNK       WYNIK   SKALP
---------------------------------------------------------------
   1   25   67  Adam Strzelczyk         100   +  420:322   150
   2   11    6  Mariusz Wrzesniewski    137   -  301:380    87
   3   21   39  Stefan Dawidson         109   +  550:298   159
   4    7   26  Robert Kaminski         119   -  359:387    69
   5   15   19  Adam Weremczuk          123   +  367:315   173
   6   11   17  Radoslaw Konca          125   -  403:451    75
   7   17   15  Andrzej Rechowicz       126   +  411:383   176
