Szczecin11
marca
Szczecin 11-12 marca XVI Mistrzostwa Szczecina „Zanim zakwitną magnolie”Grand Prix 2017
Sosnowiec18
marca
Sosnowiec 18 marca I Mistrzostwa Polski w Belgijkę
Będzin25
marca
Będzin 25 marca Ogólnopolski Turniej Scrabble Nauczycieli i Pracowników Oświaty
Ciężkie i wspaniałe życie pionierów18 marca 2017 — I Mistrzostwa Polski w BelgijkęInformacjeRelacjaWynikiRundyPrzebieg
galeria

I Mistrzostwa Polski w BelgijkęSosnowiec, 18 marca 2017
turniej belgijki

Konkurs Relacja z turnieju


Ciężkie i wspaniałe życie pionierów
W październiku ubiegłego roku grupa około 20 osób spotkała się w siedzibie Miejskiego Klubu „Maczki” w Sosnowcu (a dokładniej w dzielnicy, noszącej tę samą nazwę jak Klub). Organizatorzy, Sławomir Wiśniowski i grupa osób pracujących w ośrodku, przyjęli nas niezwykle gościnnie, Rozegraliśmy jedną partię „belgijki” i po zakończeniu zmagań rozmawiali, jak znakomitym byłoby rozegranie kiedyś Mistrzostw Polski w tę, przez wielu niezwykle lubianą, odmianę scrabbli. Nie wiem czy już wtedy Sławek myślał o tym (podejrzewam, że tak), by tamtych zmagań nie pozostawić bez kontynuacji.

No i stało się – po 5 miesiącach przygotowań, udoskonaleniu znakomitego programu do rozgrywania „belgijek”, znalezieniu sponsorów, przygotowaniu pamiątkowych medali i załatwieniu dziesiątek innych rzeczy, wymagających nakładu czasu, cierpliwości i wiedzy, I Mistrzostwa Polski w Belgijkę stały się faktem. 18 marca, ponownie w Klubie „Maczki”, zgromadziło się 35 grających osób, sędzia, dwoje sędziów pomocniczych (dziękuję za pomoc Iwonie Skubis-Galus oraz Sławkowi) oraz wspierający zawody pracownicy ośrodka.

Przeprowadzono 3 partie belgijki, każda składała się z 15 ruchów. Na szczęście zestawy liter losował komputer, bo gdyby składy, które szły w 1 i 3 partii losował sędzia, to zapewne gracze rzucaliby gromy na jego głowę. Brak blanków lub ich obecność przy zupełnie niezrównoważonych układach, wielokrotna przewaga samogłosek lub spółgłosek, podwójne lub potrójne litery na stojaku – to skutkowało, że sukcesem było wymyślenie ruchu za np. 14 punktów. „Woreczkowy” rozpieścił na tylko w 2 partii, dzięki czemu najlepsi z graczy kładli po 3 premie, znacząco odsadzając pozostałe osoby.

Rywalizacja była niezwykle zacięta – wystarczy popatrzeć na wyniki i pokiwać głową nad różnicą pomiędzy pierwszym i drugi miejscem. A kogo dostrzeżemy na czołowych miejscach? Panie i Panowie, pierwszym Mistrzem Polski w Belgijkę zostaje Michał Alabrudziński z Włocławka, miejsce drugie zajmuje Dominik Urbacki z Pruszkowa, zaś trzeci jest Dariusz Kosz z Nysy.

Dzięki wysiłkowi Michała oraz Bartka Morawskiego można na stronie znaleźć i przeanalizować wszystkie składy i poszczególne najdroższe ruchy.

Dzięki pionierskim zawodom zgromadzone zostało doświadczenie i pojawiły się już pierwsze rekomendacje, jak jeszcze ciekawiej przeprowadzić Mistrzostwa w przyszłości.

Niemniej debiut należy uznać za bardzo udany – przyczyniło się do tego zacne grono sponsorów: TNN Finance S.A. (kantoronline.pl) oraz Krüger&Matz. I teraz czas na wielkie podziękowania dla całej załogi MK „Maczki” z panią Agnieszką Kozińską na czele. Szczególne podziękowania dla Sławomira Wiśniowskiego. No i gdzie w takim razie II edycja Mistrzostw? I na ile osób? Zobaczymy.
relacja: Maciej Śliwa
I runda MP w belgijkę - :
II runda MP w belgijkę - :
III runda MP w belgijkę - :


Turniej pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego


Rodzaj turniejuTurniej belgijki, limit 35 uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń
Sposób rozgrywania3 partie belgijki
maksymalnie 15 ruchów w każdej partii
2 minuty na ruch

Regulamin I Mistrzostw Polski w belgijkę
Miejsce rozgrywekMiejski Klub „Maczki” w Sosnowcu, ul Krakowska 26
SędziaMaciej Śliwa
HarmonogramSobota, 18 marca (3 rundy)
10:00 — rejstracja uczestników
11:00 — rozpoczęcie turnieju
ok. 13:00 (po I rundzie) — poczęstunek (kanapki)
ok. 18:00 — rozdanie nagród i zakończenie turnieju
Wpisoweczłonkowie PFS z aktualnie opłaconymi składkami — 15 zł
pozostali — 25 zł
DojazdDojazd PKP:
- do stacji Katowice, następnie z ulicy Skargi autobusem nr 835 o godz. 927 do przystanku Maczki Kościuszki (przystanek końcowy)
- do stacji Jaworzno Szczakowa, następnie autobusem nr 220 (godz. 940) do przystanku Maczki Kościuszki

Autobusy komunikacji miejskiej:
- z centrum Katowic z ulicy Skargi: dojazd autobusem 835 do przystanku Maczki Kościuszki (przystanek końcowy)
- z Będzina i Dąbrowy Górniczej: autobus nr 28 do przystanku Maczki Kościuszki (przystanek końcowy)
- z Jaworzna Szczakowej: autobus nr 220 do przystanku Maczki Kościuszki
- z Sosnowca: autobus nr 622 spod UM Sosnowiec do przystanku Maczki Kościuszki
WyżywienieBufet kanapkowy na koszt organizatora, kawa, herbata, woda
NoclegiAqua Hotel Jaworzno, ok. 5 km od miejsca turnieju
euroHOTEL Sosnowiec, ok. 6 km od miejsca turnieju
M Hotel Sosnowiec, ok. 10 km od miejsca turnieju
Hotel „Wodnik” Jaworzno, ok. 6 km od miejsca turnieju
NagrodyI miejsce – puchar + 1600zł
II miejsce – puchar + 1300zł
III miejsce – puchar + 750zł
IV miejsce – 300zł
V miejsce – 200zł
VI miejsce – nagroda rzeczowa
Zgłoszenia uczestnikówpokaż listę uczestników
Lp.Imię i nazwiskoMiastoStatus uczestnikaData zgłoszenia
1 Bartosz Morawski Gliwice
2 Paweł Mazurek Polanica-Zdrój
3 Miłosz Wrzałek Warszawa
4 Dominik Urbacki Pruszków
5 Małgorzata Deszczyńska Warszawa
6 Maciej Czupryniak Milanówek
7 Piotr Domański Lublin
8 Dawid Mierzchała Ostrów Wielkopolski
9 Irena Sołdan Sopot
10 Arkadiusz Łydka Jaworzno
11 Justyna Górka Krakow
12 Dawid Adamczyk WODZISŁAW ŚLĄSKI
13 Michał Alabrudziński Włocławek
14 Adam Jurkowski Gliwice
15 Mirosław Uglik Warszawa
16 Krzysztof Kałuża Sosnowiec
17 Tomasz Lempart Kraków
18 Dariusz Kosz Nysa
19 Dominik Ulejczyk Będzin
20 Maciej Skrzypczak Kędzierzyn-Koźle
21 Paweł Brylski Kraków
22 Beata Pasternak Kraków
23 Dariusz Putoń Ruda Śląska
24 Andrzej Kwiatkowski Warszawa
25 Kacper Zegadło Warszawa
26 Andrzej Rechowicz Katowice
27 Janusz Krupiński Bytom
28 Agnieszka Dawid Kraków
29 Waldemar Czerwoniec Pruszków
30 Jakub Wieczorek Sosnowiec
31 Paweł Jackowski Warszawa
32 Jerzy Luter Bytom
33 Mariusz Sylwestrzuk Warszawa
34 Aneta Szczyrzyca Jaworzno
35 Karolina Szubska Jaworzno
Lista rezerwowa
36 Stanisław Rydzik warszawa
37 Szymon Stępień Bytom
38 tomasz zwoliński skierdy
39 Tomasz Łabędź Tarnów
OrganizatorzyMiejski Klub „Maczki”, Sławomir Wiśniowski tel. 600 239 460, sw@klubmaczki.pl
SponsorzyGłówny sponsor: TNN Finance S.A. — http://www.kantoronline.pl

Kruger&Matz — producent sprzętu audio oraz nowoczesnych smartfonów i tabletów — http://www.krugermatz.com



Patronat medialny: TVP Katowice — http://katowice.tvp.pl/


Lp Uczestnik                Miasto                P01   P02   P03  Suma
-- ------------------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- 
 1 Michał Alabrudziński     Włocławek             384   619   421  1424
 2 Dominik Urbacki          Pruszków              391   620   411  1422
 3 Dariusz Kosz             Nysa                  391   594   414  1399
 4 Dawid Adamczyk           Wodzisław Śląski      386   547   408  1341
 5 Bartosz Morawski         Gliwice               389   536   415  1340
 6 Miłosz Wrzałek           Warszawa              382   542   406  1330
 7 Justyna Górka            Kraków                385   552   391  1328
 8 Paweł Jackowski          Warszawa              391   522   405  1318
 9 Paweł Mazurek            Polanica-Zdrój        371   531   403  1305
10 Mirosław Uglik           Warszawa              388   509   400  1297
11 Janusz Krupiński         Bytom                 377   493   397  1267
12 Kacper Zegadło           Warszawa              380   510   363  1253
13 Dariusz Putoń            Ruda Śląska           361   476   403  1240
14 Krzysztof Kałuża         Sosnowiec             374   481   373  1228
15 Arkadiusz Łydka          Jaworzno              376   441   393  1210
16 Adam Jurkowski           Gliwice               367   454   376  1197
17 Andrzej Kwiatkowski      Warszawa              369   427   393  1189
18 Maciej Skrzypczak        Kędzierzyn Koźle      376   452   360  1188
19 Irena Sołdan             Sopot                 367   415   403  1185
20 Maciej Czupryniak        Milanówek             353   420   406  1179
21 Małgorzata Deszczyńska   Warszawa              359   389   384  1132
22 Jerzy Luter              Bytom                 335   393   381  1109
23 Waldemar Czerwoniec      Pruszków              368   384   352  1104
24 Tomasz Lempart           Kraków                339   398   366  1103
25 Dawid Mierzchała         Ostrów Wielkopolsk    332   431   333  1096
26 Piotr Domański           Lublin                329   356   374  1059
27 Paweł Brylski            Kraków                339   372   344  1055
28 Szymon Stępień           Bytom                 356   351   332  1039
29 Dominik Ulejczyk         Będzin                342   374   312  1028
30 Jakub Wieczorek          Sosnowiec             302   413   309  1024
31 Aneta Szczyrzyca         Jaworzno              350   334   293   977
32 Agnieszka Dawid          Kraków                319   349   306   974
33 Karolina Szubska         Jaworzno              313   348   277   938
34 Beata Pasternak          Kraków                282   298   254   834
35 Mariusz Sylwestrzuk      Warszawa              351     0     0   351
Runda I

Zapis I rundy MP w belgijkę

Lp Uczestnik                Miasto              R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 Suma
-- ------------------------ ------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- 
 1 Dariusz Kosz             Nysa                 20  21  14  20  33  30  19  32  30  39  32  21  19  33  28   391
 2 Dominik Urbacki          Pruszków             20  21  14  20  33  30  19  32  32  39  30  21  19  33  28   391
 3 Paweł Jackowski          Warszawa             20  21  14  20  33  30  19  32  32  39  30  21  19  33  28   391
 4 Bartosz Morawski         Gliwice              20  21  14  20  33  30  19  32  30  39  30  21  19  33  28   389
 5 Mirosław Uglik           Warszawa             20  21  14  20  33  30  19  32  30  39  30  20  19  33  28   388
 6 Dawid Adamczyk           Wodzisław Śląski     20  21  14  20  33  30  19  32  30  39  30  21  16  33  28   386
 7 Justyna Górka            Kraków               20  21  14  18  33  30  19  32  30  39  28  21  19  33  28   385
 8 Michał Alabrudziński     Włocławek            20  21  14  20  33  30  19  32  32  32  30  21  19  33  28   384
 9 Miłosz Wrzałek           Warszawa             20  21  14  20  33  30  19  32  30  32  30  21  19  33  28   382
10 Kacper Zegadło           Warszawa             18  21  14  20  33  30  19  32  32  30  30  21  19  33  28   380
11 Janusz Krupiński         Bytom                20  21  14  16  33  25  19  32  32  39  30  21  16  33  26   377
12 Arkadiusz Łydka          Jaworzno             20  20  12  18  33  30  19  32  32  39  28  18  16  33  26   376
13 Maciej Skrzypczak        Kędzierzyn Koźle     20  21  12  18  33  30  19  32  30  39  26  21  19  33  23   376
14 Krzysztof Kałuża         Sosnowiec            18  20  14  17  33  25  19  32  32  39  29  20  19  33  24   374
15 Paweł Mazurek            Polanica-Zdrój       18  21  14  17  33  30  19  32  30  30  29  18  19  33  28   371
16 Andrzej Kwiatkowski      Warszawa             20  21  14  18  33  26  19  32  30  32  24  20  19  33  28   369
17 Waldemar Czerwoniec      Pruszków             20  21  14  16  33  26  19  32  26  39  30  15  16  33  28   368
18 Irena Sołdan             Sopot                20  20  10  20  33  30  19  32  24  32  26  21  19  33  28   367
19 Adam Jurkowski           Gliwice              20  21  14  16  33  30  19  32  26  39  26  15  19  33  24   367
20 Dariusz Putoń            Ruda Śląska          20  21  11  18  33  27  19  32  32  32  30  21  19  18  28   361
21 Małgorzata Deszczyńska   Warszawa             20   0  14  20  33  30  19  32  30  30  30  21  19  33  28   359
22 Szymon Stępień           Bytom                20  21  14  18  33  22  19  32  30  30  30  12  19  33  23   356
23 Maciej Czupryniak        Milanówek            20  21   0  18  33  30  19  32  32  39  29   0  19  33  28   353
24 Mariusz Sylwestrzuk      Warszawa             20  21  11  20  33  30  19  32  30  39  26  15  16  16  23   351
25 Aneta Szczyrzyca         Jaworzno             20  21  14  18  33  30  19  32  30  39  22  21  16  12  23   350
26 Dominik Ulejczyk         Będzin               20  18  14  18  33  17  19  32  24  39  30  21  19  15  23   342
27 Tomasz Lempart           Kraków               20  20  11  18  33  25  19  32  32  39   0  14  19  33  24   339
28 Paweł Brylski            Kraków               18  12  11  16  33  30  19  32  24  39  26  21  16  19  23   339
29 Jerzy Luter              Bytom                20  16  14  11  33  20  13  32  30  39  22  21  19  19  26   335
30 Dawid Mierzchała         Ostrów Wielkopolsk   20  21  14  15  33   0  19  32  20  39  26  18  16  33  26   332
31 Piotr Domański           Lublin               20  21  14  18  33   0  19  32  32  39   0  21  19  33  28   329
32 Agnieszka Dawid          Kraków               20  21  14  16  33  30  19  32   0  30  26  21  11  18  28   319
33 Karolina Szubska         Jaworzno             20  20  14  13  33  17  13  32  24  30  26  16  16  16  23   313
34 Jakub Wieczorek          Sosnowiec            20  20  14  19  33  20  19  16  24  39   0  15  16  19  28   302
35 Beata Pasternak          Kraków               20  20   7  13  33  20   8  32  24  39  16   0  11  16  23   282

Runda II

Zapis II rundy MP w belgijkę

Lp Uczestnik                Miasto              R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 Suma
-- ------------------------ ------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- 
 1 Dominik Urbacki          Pruszków             22  89  28  33  29  25  30  84  44  28  35  80  32  29  32   620
 2 Michał Alabrudziński     Włocławek            22  89  30  33  26  25  30  84  44  28  35  80  32  29  32   619
 3 Dariusz Kosz             Nysa                 22  70  28  29  28  25  30  84  44  26  35  80  32  29  32   594
 4 Justyna Górka            Kraków               22  70  28  33  28  25  30  84  44  28  35  32  32  29  32   552
 5 Dawid Adamczyk           Wodzisław Śląski     22  78  28  20  28  25  30  84  44  28  35  32  32  29  32   547
 6 Miłosz Wrzałek           Warszawa             22  89  28  29  26   0  30  84  44  26  35  36  32  29  32   542
 7 Bartosz Morawski         Gliwice              22  70  28  29  27  20  30  84  44  28  35  26  32  29  32   536
 8 Paweł Mazurek            Polanica-Zdrój       22  70  28  23  27  25  26  32  44  26  35  80  32  29  32   531
 9 Paweł Jackowski          Warszawa              0  70  27  29  28  20  30  84  44  26  35  36  32  29  32   522
10 Kacper Zegadło           Warszawa             22  70  30  33  27  20  30   0  44  26  35  80  32  29  32   510
11 Mirosław Uglik           Warszawa             22  70  28  20  27   0  30  32  44  28  35  80  32  29  32   509
12 Janusz Krupiński         Bytom                22  70  28  29  27  20  30  84  44  20   0  26  32  29  32   493
13 Krzysztof Kałuża         Sosnowiec            22  70  24  29  26  25  30  30  44  26  35  27  32  29  32   481
14 Dariusz Putoń            Ruda Śląska          22  70  30  29  26  20  30  30  44  26  28  28  32  29  32   476
15 Adam Jurkowski           Gliwice              22  70  24  23  26  20  16  28  44  28  35  25  32  29  32   454
16 Maciej Skrzypczak        Kędzierzyn Koźle     20  78  22  29  28  20  30  18  44  20  28  25  29  29  32   452
17 Arkadiusz Łydka          Jaworzno             22  70  30  29  26  20  30  15  28  26  28  24  32  29  32   441
18 Dawid Mierzchała         Ostrów Wielkopolsk   22  78  24  29  28  16  30  28  21  20  26  25  32  20  32   431
19 Andrzej Kwiatkowski      Warszawa             22  70  30  20  22   0  30  30  24  26  35  25  32  29  32   427
20 Maciej Czupryniak        Milanówek            22   0  27  33  28  20  30  30  44  26  35  32  32  29  32   420
21 Irena Sołdan             Sopot                20  70  26   0  24   0  30  30  44  22  28  28  32  29  32   415
22 Jakub Wieczorek          Sosnowiec            22  18  24  23  18  20  30  84  21  20  26  26  29  20  32   413
23 Tomasz Lempart           Kraków                0   0  27  20  26  20  30  84  44   0  26  28  32  29  32   398
24 Jerzy Luter              Bytom                14  70  24  20  27  16  30  30  21  26   0  25  29  29  32   393
25 Małgorzata Deszczyńska   Warszawa              0   0  27  29  27  25  30  26  44  28  35  25  32  29  32   389
26 Waldemar Czerwoniec      Pruszków              0  70  30  29  24  20  30   0   0  26  35  27  32  29  32   384
27 Dominik Ulejczyk         Będzin               20  16  22  29  18  18  26  28  21  26  35  25  29  29  32   374
28 Paweł Brylski            Kraków               20  32  22  20  18  20  30  26  21  26  26  25  29  25  32   372
29 Piotr Domański           Lublin               22   0  25  20  26  25  30  24  28   0  35  28  32  29  32   356
30 Szymon Stępień           Bytom                 0  20   0  20  24  20  30  24  44  26  26  24  32  29  32   351
31 Agnieszka Dawid          Kraków               22  20  22  16  18  20  30  19  28  22  26  25  29  20  32   349
32 Karolina Szubska         Jaworzno             12  20  12  23  14   0  30  84  28  20  26  18  29   0  32   348
33 Aneta Szczyrzyca         Jaworzno             22  14  22  29  10  20  30  18  28  18  20  24  29  18  32   334
34 Beata Pasternak          Kraków               22  12  14  20  13  11  30  26  21  10  20  18  29  20  32   298
35 Mariusz Sylwestrzuk      Warszawa              0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0

Runda III

Zapis III rundy MP w belgijkę

Lp Uczestnik                Miasto              R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 Suma
-- ------------------------ ------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- 
 1 Michał Alabrudziński     Włocławek            26  34  14  26  26  29  24  36  38  36  20  33  37  28  14   421
 2 Bartosz Morawski         Gliwice              26  34  14  26  26  29  24  36  38  30  20  33  37  28  14   415
 3 Dariusz Kosz             Nysa                 26  34  14  26  26  29  24  36  38  30  20  33  37  28  13   414
 4 Dominik Urbacki          Pruszków             26  29  14  26  26  29  24  36  34  36  20  33  37  28  13   411
 5 Dawid Adamczyk           Wodzisław Śląski     26  27  14  26  26  29  24  36  32  36  20  33  37  28  14   408
 6 Maciej Czupryniak        Milanówek            26  29  14  26  26  29  24  36  34  30  20  33  37  28  14   406
 7 Miłosz Wrzałek           Warszawa             26  34  14  26  26  29  24  36  32  30  20  33  37  28  11   406
 8 Paweł Jackowski          Warszawa             26  34  14  26  26  29  24  36  30  30  20  33  37  28  12   405
 9 Irena Sołdan             Sopot                26  34  14  26  22  27  24  36  32  30  20  33  37  28  14   403
10 Dariusz Putoń            Ruda Śląska          26  34  14  26  22  29  24  36  30  30  20  33  37  28  14   403
11 Paweł Mazurek            Polanica-Zdrój       26  34  14  26  18  29  24  36  30  36  20  33  37  28  12   403
12 Mirosław Uglik           Warszawa             26  29  14  26  26  27  24  36  30  30  20  33  37  28  14   400
13 Janusz Krupiński         Bytom                26  34  14  26  22  27  24  30  38  26  20  33  37  28  12   397
14 Andrzej Kwiatkowski      Warszawa             26  24  14  26  22  29  24  36  30  30  20  33  37  28  14   393
15 Arkadiusz Łydka          Jaworzno             26  29  14  26  26  25  22  36  30  27  20  33  37  28  14   393
16 Justyna Górka            Kraków               26  34  14  18  18  29  24  36  32  30  20  33  37  28  12   391
17 Małgorzata Deszczyńska   Warszawa             26  29  14  26  26  27  24  36  24  24  18  33  37  28  12   384
18 Jerzy Luter              Bytom                26  34  14  12  26  29  24  30  30  30  20  33  37  28   8   381
19 Adam Jurkowski           Gliwice              26  34  14  13  18  25  24  36  32  27  20  30  37  28  12   376
20 Piotr Domański           Lublin               26  29  14   0  26  29  20  36  32  30  20  33  37  28  14   374
21 Krzysztof Kałuża         Sosnowiec            26  22  14  18  22  29  24  30  32  27  20  33  37  28  11   373
22 Tomasz Lempart           Kraków               26  24   9   0  26  27  24  36  32  30  20  33  37  28  14   366
23 Kacper Zegadło           Warszawa             26  26  14  18  26  29  24  36  34   0  20  33  37  28  12   363
24 Maciej Skrzypczak        Kędzierzyn Koźle     26  26  14  11  22  18  22  36  30  27  20  33  37  28  10   360
25 Waldemar Czerwoniec      Pruszków             26  24  14  26  26  29  20  23  32   0  20  33  37  28  14   352
26 Paweł Brylski            Kraków               24  24   9   0  26  25  24  36  18  26  20  33  37  28  14   344
27 Dawid Mierzchała         Ostrów Wielkopolsk   24  24  14  11  22  25  24  36  24  20  16  33  20  26  14   333
28 Szymon Stępień           Bytom                26  24   9  18  12  25  24  36  30  24  20  24  18  28  14   332
29 Dominik Ulejczyk         Będzin               22  22  14  11  18  25  22  30  22  26  20  24  18  28  10   312
30 Jakub Wieczorek          Sosnowiec            22  26  14  12  18  12  18  36  22  26  12  33  20  26  12   309
31 Agnieszka Dawid          Kraków               26  22  14  13  18  15   0  30  30  26  20  30  20  28  14   306
32 Aneta Szczyrzyca         Jaworzno             22  26   0  18  18  12   0  36  18  30  18  24  37  26   8   293
33 Karolina Szubska         Jaworzno             26  26   9   9  12   0  18  30  30  24   0  33  20  26  14   277
34 Beata Pasternak          Kraków               26  21   5  12  18  12  20  30  30  26  20  24  10   0   0   254
35 Mariusz Sylwestrzuk      Warszawa              0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie