Rumia14
sierpnia
Rumia 14 sierpnia XIII Mistrzostwa Polski Nauczycieli
Poznań19
sierpnia
Poznań 19-20 sierpnia VI Mistrzostwa PoznaniaGrand Prix 2017
Wrocław26
sierpnia
Wrocław 26-27 sierpnia XIII Mistrzostwa Wrocławia w Scrabble i VIII Akademickie Mistrzostwa Polski
Bartosz Morawski mistrzem Poznania19 - 20 sierpnia 2017 — VI Mistrzostwa PoznaniaInformacjeRelacjaWynikiHHRundyRankingPrzebieg
galeria

VI Mistrzostwa Poznania Poznań, 19 - 20 sierpnia 2017
Grand Prix 2017
Mistrzostwa Regionów 2017

Konkurs Relacja z turnieju


Bartosz Morawski mistrzem Poznania
Kiedy 11 września 2013 roku na profilu facebookowym poznańskich Blubrów pojawił się nieśmiały wpis o rozpoczęciu działalności klubu, ciężkiej pracy i treningu oraz luźna myśl o turnieju rankingowym, zapewne nikt nie przypuszczał, że tak szybko doczekamy się realizacji wszystkich zawartych tam obietnic! Już rok temu, a po ponad 10 latach przerwy Poznań powrócił na scrabblową mapę Polski właśnie dzięki klubowiczom z Blubrów. Dziś poznańskie Blubry to jeden z najprężniej działających w Polsce klubów. To właśnie ta grupa osób rok temu z wysokiego C zadebiutowała w roli organizatora turnieju PFS, by w tym roku po raz kolejny udowodnić co znaczą zapał i chęci i jakie piorunujące efekty taka mieszanka może wywołać.

VI już Mistrzostwa Poznania to niewątpliwy sukces organizacyjny, to wszystko dopięte na ostatni guzik i wiele atrakcji czekających na tych, którzy zdecydowali się nad Wartą powalczyć przy scrabblowych planszach o liczne trofea i nagrody.

W sobotni poranek do gry zasiadła blisko setka graczy z całej Polski. W przeciągu siedmiu rund tego dnia na prowadzeniu zasiadali przedstawiciele Warszawy, Pruszkowa, Poznania i… Dziwnówka.

Dziwne? Niekoniecznie. Jeśli wygrywa się 7 partii pod rząd – w pełni zasłużenie można delektować się prowadzeniem na półmetku rozgrywek. Tak też wyglądała sobota w wykonaniu Natalii Woźniak – komplet zwycięstw, 3105 małych punktów i apetyt na drugie turniejowe zwycięstwo. Tuż za nią przedstawiciel Blubrów – Jakub Błażejewski, a za wspomnianą dwójką — Bartosz Morawski.

W trakcie niedzielnych pojedynków fortuna niestety przestała sprzyjać Natalii i Kubie. Kuba wygrał 2 z 5 partii i ostatecznie ukończył zawody na 13 miejscu. Pech! Jeszcze większy pech był jednak po stronie Natalii, której w niedzielę nie udało się wygrać żadnej partii i ostatecznie zajęła 24 miejsce.

Niepowodzenia wyżej wymienionych skrzętnie wykorzystał trzeci po sobocie Bartek Morawski. Bartek w niedzielę nie oddał żadnej partii i wzbogacając sześć wygranych z soboty do 11 łącznie został nowym Mistrzem Poznania.

Drugie miejsce zajął Michał Alabrudziński, a trzecie Kamil Górka. Co ciekawe, zajmujący po sobotnich rozgrywkach odpowiednio piąte i czwarte miejsca. Podium przypadło więc w udziale graczom z miejsc 3,4,5 sobotniej klasyfikacji.

Turniej w Poznaniu był również — co bardzo cieszy – okazją dla sporej grupy osób do debiutu na turniejach PFS-owych. Z tego grona „świeżaków” najlepiej poradził sobie Michał Butkiewicz, wygrywając pięć z dwunastu partii. Tyle samo wygranych, ale nieco mniej małych punktów to zdobycz innego debiutanta – Jakuba Hassy.

Niezależnie od walki o mistrzostwo stolicy Wielkopolski toczyły się również konkursy dodatkowe: „Polowanie na Blubry”, które wygrał Michał Alabrudziński, „Koziołek” – z nagrodą dla Natalii Woźniak czy premiowane co rundę najdroższe słowa z liter tworzących słowo WIELKOPOLSKA. Był także „Skok tygrysicy”, który padł łupem Karoliny Urbańskiej, a także „Najlepszy Wielkopolanin” – zgodnie z typami bookmacherów zwycięski dla Dawida Pikula.

Wielkie, wielkie podziękowania dla całej ekipy poznańskich Blubrów za wzorowe przygotowanie turnieju. Mnóstwo pracy i zaangażowania widać było na każdym kroku: napoje i przekąski non-stop (kanapeczki w sobotę na „kolację”, i w niedzielę na „śniadanie” palce lizać!), wyśmienite warunki do gry, impreza integracyjna w sobotę, mnóstwo nagród, a przede wszystkim uśmiechy i wiele życzliwości przez cały turniej.

Osobne i gorące podziękowania należą się tym, bez których tak wspaniała oprawa nie byłaby możliwa. To przede wszystkim władze Politechniki Poznańskiej, gdzie po raz kolejny mogliśmy w komfortowych warunkach toczyć zmagania przy planszach. Podziękowania również dla wszystkich sponsorów, którzy wsparli organizację tegorocznych mistrzostw, a są to:
Kulturantki.pl
empik school
York
Dom Wydawniczy REBIS
Wydawnictwo Media Rodzina
Wydawnictwo Czwarta Strona
Agencja Interaktywna TrueDesign
In Silico
adam's blend
Teatr Nowy w Poznaniu
Michał Siemaszko
Imprenta
Phytavie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
Multiversum — Największy polski sklep internetowy z komiksami obcojęzycznymi
Cube Factory of Ideas
Wydawnictwo Dolnośląskie
Wydawnictwo Książnica
Alchemia smaków
Teatr Muzyczny w Poznaniu
Wydawnictwo Miejskie Posnania
Radio Afera

Warto więc odwiedzić gród nad Wartą i poznać uroki gry w Poznaniu! Do zobaczenia za rok!
relacja: Karol Wyrębkiewicz
Zobacz, jak było na poprzednich turniejach:
V Mistrzostwa Poznania
IV Mistrzostwa Poznania
III Mistrzostwa Poznania


Rodzaj turniejuotwarty
Sposób rozgrywanialiczba rund: 12
system: połówkowy (rundy 1-11), duńczyk (runda 12)
20 minut dla gracza na partię
Miejsce rozgrywekCentrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, sale L051 i L053
ul. Piotrowo 2
mapa
Obrońca tytułuKrzysztof Mówka
SędziaKarol Wyrębkiewicz
Strona www turnieju http://scrabble.truedesign.pl
HarmonogramSobota, 19 sierpnia (7 rund)
11:00 — rozpoczęcie turnieju
14:00-15:00 — przerwa obiadowa
19:00 — zakończenie gier
20:30 – spotkanie integracyjne w klubie bilardowym 9stóp

Niedziela, 20 sierpnia (5 rund)
9:30 — rozpoczęcie drugiego dnia rozgrywek
14:30 — rozdanie nagród i zakończenie turnieju
15:30 – obiad (przy min. 20 osobach chętnych)
Wpisowe25 zł za dzień
członkowie PFS z aktualnie opłaconymi składkami — 15 zł za dzień
młodzież szkolna — 10 zł za dzień (do szkoły średniej włącznie)
debiutanci — bez opłat
DojazdDojazd z Dworca Głównego: tramwaj nr 5 z przystanku Most Dworcowy do przystanku Politechnika lub tramwaj numer 13 z przystanku Bałtyk do przystanku Politechnika

Taxi:
Radio Taxi M1 – 61 8 222 222
RMI – 61 8 219 219
WyżywienieObiady na miejscu w restauracji ProPorcja
Cena: 14 zł za zupę + drugie danie
Zapisy na obiady przyjmowane są do środy 16 sierpnia.

Sobota, 19 sierpnia
Zupa:
- krem pomidorowy (zupa wegetariańska)
- żurek
Drugie danie:
- grillowany filet z piersi kurczaka z grillowaną papryką i cebulką podany z ziemniakami i sałatką
- wieprzowina po tajsku podana na ryżu
- makaron carbonara bekonowa
- makaron ze szpinakiem i pomidorem w sosie śmietanowym zapiekany z mozzarellą

Niedziela, 20 sierpnia (przy chętnych minimum 20 osobach)
Zupa:
- krem szpinakowy (zupa wegetariańska)
- rosół z kaczki z makaronem
Drugie danie:
- gyros z kurczaka z sosem curry na ryżu z sałatką
- rumsztyk z cebulką podany z ziemniakami i surówką
- schab z grilla z sosem prowansalskim podany z ziemniakami i surówką
- sałatka z panierowanymi różyczkami kalafiora z sosem czosnkowym
Noclegi60 miejsc noclegowych na terenie kampusu (pokoje 2- i 3-osobowych; w Domu Studenckim nr 5, ul. Świętego Rocha, 11a, standard studencki, parking przy ulicy), możliwe noclegi od piątku.
Pokój 2-osobowy, cena: 54,00 zł/os. (pierwsza doba), 38,00 zł/os. (każda kolejna)
Pokój 3-osobowy, cena: 44,00 zł/os. (pierwsza doba), 33,00 zł/os. (każda kolejna)
Kontakt w sprawie rezerwacji – Dawid Pikul tel. 508 183 179

Inne noclegi w Poznaniu:
Hotel Ibis Poznań
ul. Kazimierza Wielkiego 23 (800m od miejsca gry)

Noclegi w Poznaniu
Booking.com eholiday.pl
NagrodyDla zwycięzców puchary i nagrody finansowe
Nagrody rzeczowe dla pozostałych uczestników
Nagrody w dodatkowych konkursach i kategoriach
Dodatkowe atrakcjeOsoby, które przyjadą już w piątek 18 sierpnia zapraszamy na II Mistrzostwa Scrabblistów w Squasha. Koszt to 10-20 złotych. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z Dawidem Pikulem.

W sobotę 19 sierpnia zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w spotkaniu integracyjnym w klubie bilardowym 9stóp (ul. Łacina 6-8, ok. 500m od akademików) na godzinę 20:30. Lokal oferuje bilard, piłkarzyki oraz darta, a organizatorzy zapewniają pakiet startowy (prosimy o niezobowiązujące zapisy w formularzu rejestracyjnym).
Zgłoszenia uczestnikówpokaż listę uczestników
Lp.Imię i nazwiskoMiastoStatus uczestnikaDodatkowe opcjeData zgłoszenia
1 Kamil Górka Kraków członek PFS,
sobota: żurek, wieprzowina,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
2 Paweł Mazurek Polanica-Zdrój członek PFS,
sobota: żurek, filet,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
3 Michał Rogalewicz Poznań członek PFS,
sobota: żurek, filet,
niedziela: krem, schab,
bilard TAK
4 Krzysztof Kodzis Bydgoszcz zwykły uczestnik,
sobota: żurek, filet,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
5 Miłosz Wrzałek Warszawa członek PFS,
sobota: żurek, wieprzowina,
niedziela: bez obiadu,
bilard TAK
6 Krzysztof Sporczyk Piaseczno członek PFS,
sobota: krem, carbonara,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
7 Monika Siemaszko Poznań członek PFS,
sobota: krem, makaron,
niedziela: krem, schab,
bilard TAK
8 Łukasz Tuszyński Chłopowo członek PFS,
sobota: żurek, filet,
niedziela: rosół, rumsztyk,
bilard NIE
9 Grzegorz Koczkodon Ostróda członek PFS,
sobota: krem, carbonara,
niedziela: bez obiadu,
bilard TAK
10 Zbigniew Rybak Warszawa członek PFS,
sobota: krem, filet,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE WIEM
11 Bartosz Morawski Gliwice członek PFS,
sobota: krem, filet,
niedziela: krem, gyros,
bilard NIE
12 Agata Kuć Poznań członek PFS,
sobota: żurek, makaron,
niedziela: rosół, rumsztyk,
bilard TAK
13 Michał Alabrudziński Włocławek członek PFS,
sobota: krem, filet,
niedziela: rosół, gyros,
bilard NIE WIEM
14 Dawid Pikul Poznań członek PFS,
sobota: bez obiadu,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
15 Walenty Siemaszko Lipiany zwykły uczestnik,
sobota: żurek, filet,
niedziela: rosół,schab,
bilard TAK
16 Jakub Hassa Lutol Suchy debiut,
sobota: krem, wieprzowina,
niedziela: bez obiadu,
bilard TAK
17 Robert Duczemiński  Gorzów Wlkp. zwykły uczestnik,
sobota: żurek, filet,
niedziela: rosół,schab,
bilard TAK
18 Katarzyna Polak Warszawa członek PFS,
sobota: krem, wieprzowina,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
19 Dominik Urbacki Pruszków zwykły uczestnik,
sobota: krem, carbonara,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
20 Samir Chakrar Poznań zwykły uczestnik,
sobota: żurek, filet,
niedziela: bez obiadu,
bilard TAK
21 Maciej Kuć Stargard członek PFS,
sobota: krem, filet,
niedziela: bez obiadu,
bilard TAK
22 Dorota Kuć Stargard członek PFS,
sobota: krem, makaron,
niedziela: bez obiadu,
bilard TAK
23 Michał Butkiewicz Poznań debiut,
sobota: żurek, wieprzowina,
niedziela: krem, gyros,
bilard TAK
24 Adam Grzelec Poznań członek PFS,
sobota: żurek, wieprzowina,
niedziela: rosół, gyros,
bilard TAK
25 Dorota Ostrowska Białystok zwykły uczestnik,
sobota: krem, filet,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
26 Krzysztof Obremski Wrocław członek PFS,
sobota: żurek, wieprzowina,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
27 Kacper Zegadło Warszawa członek PFS,
sobota: krem, carbonara,
niedziela: bez obiadu,
bilard TAK
28 Kazimierz Merklejn warszawa członek PFS,
sobota: krem, filet,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
29 Paweł Maciejczuk Ignatki Osiedle zwykły uczestnik,
sobota: żurek, filet,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
30 Andrzej Rechowicz Katowice członek PFS,
sobota: bez obiadu,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
31 Urszula Solarska Katowice członek PFS,
sobota: bez obiadu,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
32 Jakub Zaryński Świnoujście członek PFS,
sobota: żurek, wieprzowina,
niedziela: rosół, gyros,
bilard TAK
33 Patrycja Skibska Warszawa członek PFS,
sobota: krem, makaron,
niedziela: krem, sałatka,
bilard TAK
34 Dariusz Kuć Stargard członek PFS,
sobota: krem, wieprzowina,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE WIEM
35 Małgorzata Szczygieł p Radwanice członek PFS,
sobota: krem, makaron,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
36 Sławomir Piotrowski Deszczno członek PFS,
sobota: żurek, wieprzowina,
niedziela: krem, schab,
bilard TAK
37 Dariusz Ulatowski Tuchola zwykły uczestnik,
sobota: bez obiadu,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
38 Katarzyna Okoniewska Poznań debiut,
sobota: krem, filet,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE WIEM
39 Grzegorz Kurowski Warszawa członek PFS,
sobota: żurek, filet,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
40 Marek Dudkiewicz Milanówek zwykły uczestnik,
sobota: krem, filet,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
41 Jakub Błażejewski Poznań zwykły uczestnik,
sobota: żurek, filet,
niedziela: rosół, gyros,
bilard NIE WIEM
42 Janusz Krupiński Bytom członek PFS,
sobota: krem, filet,
niedziela: bez obiadu,
bilard TAK
43 Konrad Pajączek Milanówek młodzież,
sobota: krem, filet,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
44 Lucyna Śniadach Rumia członek PFS,
sobota: krem, filet,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
45 Teresa Balewska Reda członek PFS,
sobota: krem, filet,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
46 Karolina Urbańska Poznań członek PFS,
sobota: krem, filet,
niedziela: krem, gyros,
bilard TAK
47 Szymon Płachta Warszawa członek PFS,
sobota: żurek, filet,
niedziela: bez obiadu,
bilard TAK
48 Rafał Wesołowski Warszawa członek PFS,
sobota: krem, wieprzowina,
niedziela: bez obiadu,
bilard TAK
49 JADWIGA Szczurowska SWINOUSCIE zwykły uczestnik,
sobota: krem, wieprzowina,
niedziela: krem, schab,
bilard TAK
50 Beata Kiżewska Świnoujście członek PFS,
sobota: krem, wieprzowina,
niedziela: krem, schab,
bilard TAK
51 Łukasz Baranowski Gdynia członek PFS,
sobota: żurek, filet,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE WIEM
52 Jolanta Chłopińska Wałcz członek PFS,
sobota: krem, makaron,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
53 Piotr Broda Sandomierz członek PFS,
sobota: żurek, wieprzowina,
niedziela: rosół, rumsztyk,
bilard NIE
54 Ewa Radzikowska Gliwice członek PFS,
sobota: żurek, filet,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
55 Rafał Stachowski Police członek PFS,
sobota: krem, makaron,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE WIEM
56 Zbigniew Wietecki Gorzów Wielkopolski członek PFS,
sobota: żurek, wieprzowina,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
57 Bartosz Bartczak Poznań zwykły uczestnik,
sobota: bez obiadu,
niedziela: bez obiadu,
bilard TAK
58 Jacek Mańko Poznań członek PFS,
sobota: krem, filet,
niedziela: rosół,schab,
bilard NIE WIEM
59 Dorota Stachowska Wydartowo I członek PFS,
sobota: krem, wieprzowina,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
60 Tadeusz Kondej Świnoujście zwykły uczestnik,
sobota: krem, filet,
niedziela: bez obiadu,
bilard TAK
61 Marcin Stachowski Wydartowo I młodzież,
sobota: krem, carbonara,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
62 Joanna Ostrowska Warszawa zwykły uczestnik,
sobota: żurek, filet,
niedziela: krem, gyros,
bilard NIE
63 Sławomir Zabawa Wałcz członek PFS,
sobota: żurek, filet,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
64 Adam Skowroński Jarocin zwykły uczestnik,
sobota: krem, carbonara,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE WIEM
65 Radosław Jachna Łódź członek PFS,
sobota: krem, wieprzowina,
niedziela: bez obiadu,
bilard TAK
66 Marcin Mikołajczyk Września debiut,
sobota: żurek, filet,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE WIEM
67 Andrzej Kroc Łódź członek PFS,
sobota: żurek, wieprzowina,
niedziela: bez obiadu,
bilard TAK
68 Adam Janicki Wrocław członek PFS,
sobota: bez obiadu,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
69 Marta Świątkowska Wrocław zwykły uczestnik,
sobota: bez obiadu,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
70 Sylwia Łada Inowrocław członek PFS,
sobota: krem, filet,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE WIEM
71 Adrian Ziemniewicz Białystok zwykły uczestnik,
sobota: bez obiadu,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE WIEM
72 Bartosz Aleksandrowicz Poznań debiut,
sobota: bez obiadu,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
73 Alicja Grąbczewska Szczecin zwykły uczestnik,
sobota: krem, filet,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
74 Maciej Grąbczewski Szczecin zwykły uczestnik,
sobota: żurek, wieprzowina,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
75 Artur Irzyk Strzyżów zwykły uczestnik,
sobota: żurek, makaron,
niedziela: krem, rumsztyk,
bilard TAK
76 Jakub Szymczak Łódź członek PFS,
sobota: krem, wieprzowina,
niedziela: bez obiadu,
bilard TAK
77 Stanisław Rydzik warszawa członek PFS,
sobota: bez obiadu,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
78 Sławomir Wolski Wrocław członek PFS,
sobota: krem, filet,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
79 Dariusz Kosz Nysa członek PFS,
sobota: krem, filet,
niedziela: rosół, sałatka,
bilard NIE
80 Natalia Woźniak Dziwnówek członek PFS,
sobota: żurek, wieprzowina,
niedziela: rosół, rumsztyk,
bilard TAK
81 Bronisław Parada Polanica Zdrój zwykły uczestnik,
sobota: krem, filet,
niedziela: rosół,schab,
bilard NIE WIEM
82 Jacek Sapała Kościan debiut,
sobota: żurek, wieprzowina,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE WIEM
83 Irena Sołdan Sopot członek PFS,
sobota: krem, wieprzowina,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE WIEM
84 Paweł Jackowski Warszawa członek PFS,
sobota: żurek,carbonara,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
85 Piotr Pietuchowski Białystok członek PFS,
sobota: żurek, filet,
niedziela: rosół, rumsztyk,
bilard TAK
86 Maciej Bukowski Szczecin zwykły uczestnik,
sobota: bez obiadu,
niedziela: bez obiadu,
bilard TAK
87 Jerzy Luter Bytom zwykły uczestnik,
sobota: krem, wieprzowina,
niedziela: bez obiadu,
bilard TAK
88 Beata Błaszczyk Poznań zwykły uczestnik,
sobota: bez obiadu,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
89 Marcin Bertrand Poznań zwykły uczestnik,
sobota: bez obiadu,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE
90 Beata Kowaluk-Jagielska Police zwykły uczestnik,
sobota: bez obiadu,
niedziela: bez obiadu,
bilard NIE WIEM
91 Stanisław Gasik Warszawa zwykły uczestnik,
sobota: bez obiadu,
niedziela: bez obiadu,
bilard TAK
OrganizatorzyMonika Siemaszko — 607 503 472 — m-siemaszko@wp.pl
Dawid Pikul — 508 183 179 — dawid.a.pikul@gmail.com
Agata Kuć — 697 557 404
Michał Rogalewicz - 600 477 605
Sponsorzy Politechnika Poznańska
Kulturantki.pl
empik school
York
Dom Wydawniczy REBIS
Wydawnictwo Media Rodzina
Wydawnictwo Czwarta Strona
Agencja Interaktywna TrueDesign
In Silico
adam's blend
Teatr Nowy w Poznaniu
Michał Siemaszko
Imprenta
Phytavie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
Multiversum — Największy polski sklep internetowy z komiksami obcojęzycznymi
Cube Factory of Ideas
Wydawnictwo Dolnośląskie
Wydawnictwo Książnica
Alchemia smaków
Teatr Muzyczny w Poznaniu
Wydawnictwo Miejskie Posnania
Radio Afera
Anonimowi sponsorzy


Wyniki turnieju VI Mistrzostwa Poznania

Lp. Imię            Nazwisko             Miasto               Ranking  Duże pkt Małe pkt Skalpy   Różn. MP
--- --------------- -------------------- -------------------- -------- -------- -------- -------- --------
  1 Bartosz         Morawski             Gliwice                160.69     11.0     5351     2160      998
  2 Michał          Alabrudziński        Włocławek              162.77     10.0     5034     2037      734
  3 Kamil           Górka                Kraków                 154.12      9.0     5237     1988      884
  4 Dominik         Urbacki              Pruszków               153.24      9.0     5077     1987      689
  5 Krzysztof       Obremski             Legnica                154.01      9.0     5064     1856      696
  6 Piotr           Broda                Sandomierz             133.10      9.0     4753     1968      324
  7 Alicja          Grąbczewska          Szczecin               132.45      9.0     4306     1789      327
  8 Dawid           Pikul PNB            Poznań                 155.40      8.0     5194     1736      805
  9 Dariusz         Kosz                 Nysa                   158.21      8.0     5008     1718      842
 10 Kazimierz       Merklejn             Szczecin               149.90      8.0     4968     1715      931
 11 Bronisław       Parada               Polanica-Zdrój         132.54      8.0     4962     1826      442
 12 Paweł           Mazurek              Polanica-Zdrój         134.58      8.0     4906     1735      350
 13 Jakub           Błażejewski PNB      Poznań                 141.01      8.0     4899     1807      376
 14 Janusz          Krupiński            Bytom                  140.19      8.0     4750     1850      208
 15 Jakub           Zaryński             Świnoujście            145.72      8.0     4703     1893      180
 16 Andrzej         Rechowicz            Katowice               131.99      8.0     4693     1782      215
 17 Kacper          Zegadło              Warszawa               148.90      8.0     4669     1845      548
 18 Artur           Irzyk                Strzyżów               141.24      8.0     4573     1920       14
 19 Łukasz          Tuszyński            Chłopowo               149.43      7.0     5029     1689      654
 20 Paweł           Jackowski            Warszawa               145.40      7.0     4945     1712      413
 21 Grzegorz        Kurowski             Warszawa               146.13      7.0     4939     1803      589
 22 Dariusz         Kuć                  Stargard               135.38      7.0     4924     1554      300
 23 Miłosz          Wrzałek              Warszawa               147.69      7.0     4870     1722      388
 24 Natalia         Woźniak              Dziwnówek              130.91      7.0     4831     1810      122
 25 Stanisław       Rydzik               Warszawa               147.16      7.0     4768     1778      270
 26 Agata           Kuć PNB              Stargard               122.83      7.0     4735     1614      597
 27 Radosław        Jachna               Łódź                   138.39      7.0     4667     1667     -162
 28 Rafał           Stachowski           Police                 118.91      7.0     4658     1626      572
 29 Katarzyna       Polak                Warszawa               128.07      7.0     4647     1722      -25
 30 Maciej          Kuć                  Stargard               113.58      7.0     4645     1602      167
 31 Szymon          Płachta              Warszawa               139.85      7.0     4581     1642      363
 32 Marcin          Stachowski           Wydartowo I            122.26      7.0     4567     1488      247
 33 Krzysztof       Kodzis               Bydgoszcz              126.95      7.0     4547     1743      118
 34 Jacek           Mańko PNB            Poznań                 140.00      7.0     4537     1728      204
 35 Walenty         Siemaszko            Lipiany                127.20      7.0     4464     1708     -135
 36 Paweł           Maciejczuk           Białystok              127.19      7.0     4162     1634      -69
 37 Dariusz         Ulatowski            Tuchola                139.41      6.0     4990     1486      396
 38 Maciej          Grąbczewski          Szczecin               144.49      6.0     4667     1507       73
 39 Jakub           Szymczak             Łódź                   152.56      6.0     4657     1553      465
 40 Krzysztof       Sporczyk             Piaseczno              133.49      6.0     4652     1582       82
 41 Robert          Duczemiński          Gorzów Wielkopolski    136.15      6.0     4621     1579      449
 42 Małgorzata      Szczygieł            Radwanice              130.75      6.0     4603     1510       11
 43 Sławomir        Piotrowski           Deszczno               139.63      6.0     4553     1536     -157
 44 Monika          Siemaszko PNB        Lipiany                113.23      6.0     4551     1507      -65
 45 Ewa             Radzikowska          Gliwice                126.14      6.0     4526     1602     -253
 46 Michał          Rogalewicz PNB       Poznań                 133.70      6.0     4509     1558     -100
 47 Karolina        Urbańska PNB         Poznań                 112.25      6.0     4505     1469      -12
 48 Lucyna          Śniadach             Rumia                  118.56      6.0     4494     1564        6
 49 Zbigniew        Rybak                Warszawa               121.26      6.0     4488     1537      -50
 50 Konrad          Pajączek             Milanówek              112.46      6.0     4454     1524       53
 51 Adrian          Ziemniewicz          Białystok              122.36      6.0     4382     1561     -212
 52 Marcin          Bertrand             Poznań                 117.81      6.0     4356     1582      133
 53 Andrzej         Kroc                 Łódź                   131.12      6.0     4351     1526      -45
 54 Stanisław       Gasik                Warszawa               128.08      6.0     4345     1519     -189
 55 Dorota          Kuć                  Stargard               126.03      6.0     4335     1612     -192
 56 Renata          Andracka PNB         Zwola                  115.27      6.0     4286     1455      -79
 57 Jolanta         Chłopińska           Wałcz                  129.94      5.0     4590     1383     -165
 58 Michał          Butkiewicz PNB       Poznań                 100.00      5.0     4583     1361      183
 59 Dorota          Stachowska           Wydartowo I            124.66      5.0     4513     1368     -366
 60 Rafał           Wesołowski           Warszawa               139.76      5.0     4508     1353       76
 61 Marek           Dudkiewicz           Milanówek              137.68      5.0     4497     1461      -95
 62 Grzegorz        Koczkodon            Ostróda                124.40      5.0     4439     1406     -175
 63 Joanna          Ostrowska            Warszawa               119.80      5.0     4429     1370      -23
 64 Samir           Chakrar PNB          Poznań                 123.26      5.0     4426     1459     -489
 65 Jakub           Hassa                Lutol Suchy            100.00      5.0     4400     1438     -296
 66 Jerzy           Luter                Bytom                  118.51      5.0     4329     1388     -379
 67 Sylwia          Łada                 Inowrocław             118.31      5.0     4328     1339     -104
 68 Adam            Janicki              Wrocław                115.55      5.0     4324     1420     -347
 69 Urszula         Solarska             Łódź                   116.38      5.0     4280     1390     -402
 70 Adam            Skowroński           Jarocin                108.60      5.0     4238     1422     -317
 71 Krzysztof       Zawadzki             Sampława               118.79      5.0     4179     1381     -694
 72 Bartosz         Aleksandrowicz       Poznań                 100.00      5.0     4032     1272     -600
 73 Adam            Grzelec PNB          Poznań                 117.42      5.0     3995     1338     -537
 74 Beata           Kowaluk-Jagielska    Police                 111.17      5.0     3947     1192       58
 75 Weronika        Rudnicka             Szczecin               127.13      5.0     3266     1270     -141
 76 Irena           Sołdan               Sopot                  133.35      4.0     4736     1317       29
 77 Sławomir        Wolski               Wrocław                116.70      4.0     4441     1302     -218
 78 Dorota          Ostrowska            Białystok              109.57      4.0     4309     1234     -255
 79 Zbigniew        Wietecki             Gorzów Wielkopolski    127.61      4.0     4215     1233     -319
 80 Sławomir        Zabawa               Wałcz                  112.33      4.0     4137     1184     -252
 81 Beata           Kiżewska             Świnoujście            112.78      4.0     4129     1170      -21
 82 Marta           Świątkowska          Wrocław                113.00      4.0     4122     1207     -244
 83 Jadwiga         Szczurowska          Świnoujście            108.81      4.0     4000     1131     -569
 84 Sławomir        Długosz              Ostróda                111.52      4.0     3903     1167     -456
 85 Katarzyna       Okoniewska PNB       Poznań                 100.00      4.0     3800     1317     -505
 86 Jacek           Sapała               Kościan                100.00      3.5     3941     1030     -218
 87 Beata           Błaszczyk            Poznań                 100.00      3.5     3786     1004     -291
 88 Teresa          Balewska             Reda                   100.00      3.5     3630     1008     -238
 89 Tadeusz         Kondej               Świnoujście            100.00      3.5     3469      990     -996
 90 Patrycja        Skibska              Warszawa               115.81      3.0     4043     1219     -918
 91 Wojciech        Gołęcki              Inowrocław             108.49      3.0     3896     1141     -548
 92 Łukasz          Baranowski           Gdynia                 126.09      3.0     2547      843       73
 93 Bartosz         Bartczak PNB         Poznań                 100.00      2.5     3497      850     -394
 94 Paulina         Ostrowska            Białystok              100.00      0.5     2997      648    -1080
 95 Danuta          Olszewska            Poznań                 100.00      0.0      695      205     -457
Wyniki poszczególnych graczy w turnieju VI Mistrzostwa Poznania



	Michał Alabrudziński 162.77 Włocławek

