5 runda fazy finałowej XXIII Mistrzostw PolskiŁukasz Tuszyński : Dariusz Kosz

Łukasz Tuszyński
  Litery Wyrazy Pkt Suma
1 ADEGILŃ LIGAŃ 42 42
2 *DEEJOR ERODUJE/EL 66 108
3 *EWZZĄŁ ZŁĄ 37 145
4 *ENWZZĆ ZWARĆ 10 155
5 *AEEINZ ZEZNACIE 68 223
6 EIRSTZÓ RZEŻ 28 251
7 IPRSTWÓ ÓW/ÓW/WY 35 286
8 EIOPRST ROZWARĆ 24 310
9 EIIPPST PIAST 22 332
10 EIIJPST TIPSIE/PE 27 359
11 CDGIJKW DRWIJ 28 387
12 CGK KOG 8 395
13 C CI 7 402
14 2 404
  123456789101112131415 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
 
   
  Łukasz Tuszyński: 404   Dariusz Kosz: 378  
Dariusz Kosz
  Litery Wyrazy Pkt Suma
1 AACHMWY HYCAŃ 30 30
2 AKMOWYŻ ŻAKOM/ŻE/AR/
KO/OD/MU
55 85
3 ALNNRWY LARWY/LA 17 102
4 AHMNNOŹ HYŹ 28 130
5 ABLMNNO BONEM 24 154
6 AALNNYĘ ANODYNĘ 26 180
7 AAALSUZ SZURA 18 198
8 AAAKLOS KOLAS/WYK 21 219
9 AAABFTŁ FAŁAT/PIASTA 47 266
10 ABDEMNO ABDOMEN/EF/NA 75 341
11 CIIPUYŚ ŚPIĘ 23 364
12 CIUY PICU 16 380
13 Y -2 378




SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie