2 runda fazy finałowej XXIV MPDawid Adamczyk : Rafał Lenartowski

Dawid Adamczyk
  Litery Wyrazy Pkt Suma
1 AEGIINT GITANIE 76 76
2 *IKNTZŚ ZAKIŚ 30 106
3 *GNTWYĄ GRENĄ 27 133
4 *ALTWWY LEWAT(Y)WY 74 207
5 ABLMYZŹ IM/MAŹ 39 246
6 ABELPYZ STRATA (LEPNY) 0 246
7 ABELPYZ BEL/EH/LOKA 22 268
8 AEIPYZŻ RŻY 18 286
9 AEIJNPZ ZEPNIJ/BAZY/ONE/HIP 31 317
10 ACENUZĘ CAUSĘ 36 353
11 EFINSZZ UF/FE 24 377
12 EIJNSZZ RŻYJ/ONE 17 394
13 EINSWZZ NISZCZ 8 402
14 EW EW/ET/WU 11 413
15 3 416
  123456789101112131415 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
 
   
  Dawid Adamczyk: 416   Rafał Lenartowski: 435  
Rafał Lenartowski
  Litery Wyrazy Pkt Suma
1 AACKORZ KOCIARZA 90 90
2 *BHIOOR BOHRO(W)I/BA/ON/HI/RE 85 175
3 DELPPRŃ ŚLEP 30 205
4 DMNPRWŃ PR(Y)M 14 219
5 ADEHNWŃ WDAŃ/KA/OŃ 50 269
6 EHNNORY HOR/OKA/ROŃ 23 292
7 DENNSYÓ LÓD/ÓW/DA 28 320
8 EKNNOSY NYSKIM 18 338
9 ACDENOS SEDANY 18 356
10 CEIOYŁŁ ŁOMY/DAŁ/TO/WY 20 376
11 CEIMOĆŁ IMAĆ 20 396
12 ACEIOSŁ SIEWY/PI/RE 19 415
13 ACOTUŁ TUŁA/ZA 20 435




SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie