5 partia finałowa V Mistrzostw PolskiDariusz Banaszek : Tomasz Zwoliński

Dariusz Banaszek
  Litery Wyrazy Pkt Suma
1 ĘGIMŃOY GOŃMY 36 36
2 ĘIMOOWZ OZWE/HĘ 24 60
3 EIILMOŻ strata (milże/zgońmyż) 0 60
4 EIILMOŻ ILEŻ/ZGOŃMYŻ 31 91
5 EIKMOYZ KWIZY 18 109
6 AEMORSŚ OKRAŚ 22 131
7 AEMNRSW RYS/RE 6 137
8 AEJMNWŹ WIEŹ 20 157
9 AAFJKMN TKAJ 16 173
10 AAFJMNN FAJ/FA/AJ 33 206
11 ACMNNUZ FAN 6 212
12 ACCMNUZ CI 6 218
13 ACŁMNUZ CŁU/KU 21 239
14 ADMMNOZ IDOM 6 245
15 AEMNOPZ NEP/NI/ES 16 261
16 AMOZ ABO 15 276
17 MZ -3 273
  123456789101112131415 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
 
   
  Dariusz Banaszek: 273   Tomasz Zwoliński: 375  
Tomasz Zwoliński
  Litery Wyrazy Pkt Suma
1 DHIRSYZ HYZ/ZGOŃMY 24 24
2 *DFIKRS SOFKI 20 44
3 *DEELRW ODLEW 14 58
4 *BEGŁRT ROZGOŃMYŻ 66 124
5 BEEGŁTY TYŁBY 36 160
6 AAEEGOP APAGE/POKRAŚ 36 196
7 ĄEHOPTT TĄ/ET 20 216
8 EEHIOPT HEP/ES/POZWĘ 24 240
9 EIORTUZ ROZBITE 16 256
10 AIINNÓU NIANIU/FAJA 27 283
11 AĆDNOÓS DAĆ/WIEŹĆ 34 317
12 CIINOÓS CÓRO 9 326
13 *IILNSS SI/CI 10 336
14 *BILNSW WIS/WDAĆ 16 352
15 *BLN LUB/UL 15 367
16 N ON/ANI 5 372
17 3 375




SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie