2. runda I Otwartych Mistrzostw Bydgoszczy
7 września 1997 r., Bydgoszcz


ZDZISŁAW SZOTA
MAŁGORZATA KANIA
Wyrazy Pkt. Suma Wyrazy Pkt. Suma
JA 8 8 SZKODO / OJ / DA 18 18
ZACISKAŃ 82 90 POJĘ 16 34
NADAŃ 24 114 POBIEŻNE 176 210
CES / SPOJĘ 20 134 GAPY / PA / OP / BY 25 235
IŁ / CIĘ / IŁ 28 162 OBAL / OD / BA 24 259
TRĄ / OBALĄ 30 192 ZAWOREM / SZKODOM 71 330
ZWIJ 7 199 WNOŚ 9 339
wymiana 0 199 FOR / FE / JAR 16 355
wymiana 0 199 wymiana 0 355
WEZWIJMY 108 307 WNOŚMY 24 379
LU / PAL / OPU 20 327 TYCZKI 24 403
HIWU 33 360 SERIALI / IW 72 475
HENN 6 366 RÓDŹ 20 495
FA 13 379 TRĄĆ 14 509
LUT / BYT 14 393 ZŁUP 9 518
GZI / ZŁUPI 17 410 OK / OBA 16 534
EH / ES 12 422 FORY 10 544
N zostało - 1 421
+ 1 545