SŁAWOMIR KORDJALIK | MARTA GIŻEWSKA | |||||
Wyrazy | Pkt. | Suma | Wyrazy | Pkt. | Suma | |
FU | 16 | 16 | (strata) | 0 | 0 | |
MˇŻ/FUM | 27 | 43 | FACH | 11 | 11 | |
TRZECIA/FUMA | 78 | 121 | TOPAZ | 14 | 25 | |
PIJAŃ | 28 | 149 | MER | 5 | 30 | |
SŁODZONE | 66 | 215 | (strata) | 0 | 30 | |
CIŻ | 8 | 223 | SYN | 5 | 35 | |
KRASOWI/OSŁODZONE | 86 | 309 | WÓŁ | 12 | 47 | |
WOLĘ/WIN | 30 | 339 | (koniec czasu) | |||
OKEJ | 30 | 369 | (zostało) | -17 | 30 | |
BA | 4 | 373 | ||||
TOPAZY | 9 | 382 | ||||
ZGOIŁEM/OBA | 76 | 458 | ||||
WYSIANIA | 140 | 598 | ||||
KAD¬MY | 36 | 634 | ||||
PALT | 14 | 648 | ||||
HEM | 18 | 666 | ||||
STARTERU | 167 | 833 | ||||
PIĆ/PA | 24 | 857 | ||||
GAŁ/IŁ | 22 | 879 | ||||
CNE | 8 | 887 | ||||
EN/NY | 5 | 892 | ||||
ZA | 2 | 894 | ||||
+17 | 911 |
Wyraz STARTERU nie jest akceptowany przez OSPS, ale nie został sprawdzony.