Jaworzno19
września
września
Jaworzno
19-20 września
XX Jubileuszowe Ogólnopolskie Mistrzostwa Jaworzna w Scrabble
Lublin26
września
września
Lublin
26-27 września
VI Otwarte Mistrzostwa Lublina w ScrabbleGrand Prix 2026
Nowe Miasto Lubawskie 3
października
października
Nowe Miasto Lubawskie
3- 4 października
XXVIII Mistrzostwa Warmii i Mazur w Scrabble o Puchar Burmistrza Nowego Miasta LubawskiegoGrand Prix 2026
VI Otwarte Mistrzostwa Lublina w Scrabble
Lublin, 26 - 27 września 2026
Grand Prix 2026
Turniej pod Patronatem Honorowym Rektora Politechniki Lubelskiej oraz Prezydenta Miasta Lublin


Zobacz, jak było na poprzednich turniejach:
V Otwarte Mistrzostwa Lublina w Scrabble
IV Mistrzostwa Lublina
III Mistrzostwa Lublina
| Rodzaj turnieju | otwarty, warunkiem uczestnictwa jest akceptacja Regulaminu VI Otwartych Mistrzostw Lublina w Scrabble, w tym Klauzuli Informacyjnej RODO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób rozgrywania | liczba rund: 12 system: połówkowy (rundy 1-11), duńczyk (runda 12) 20 minut dla gracza na partię | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce rozgrywek | Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin (budynek WICA) – dostęp dla osób z niepełnosprawnością | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrońca tytułu | Tomasz Nasiłowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sędzia | Mariusz Wrześniewski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmonogram | Sobota, 26 września (7 rund) 11:00 — rejestracja uczestników / akceptacja regulaminu 11:45 — rozpoczęcie turnieju 15:00-16:00 — przerwa obiadowa 20:00 — zakończenie gier Niedziela, 27 września (5 rund) 9:30 — rozpoczęcie drugiego dnia rozgrywek 15:00 — rozdanie nagród i zakończenie turnieju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wpisowe | 35 zł za dzień członkowie PFS z aktualnie opłaconymi składkami — 25 zł za dzień młodzież szkolna — 15 zł za dzień (do szkoły średniej włącznie) studenci i pracownicy PL, debiutanci i honorowi członkowie PFS — bez opłat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dojazd | Z Dworca Kolejowego PKP -Lublin Główny / Dworca Autobusowego Lublin -Metropolitalnego: -autobus nr 45 Kierunek: Węglin Wróbla (3 przystanki — ok. 6 minut) z przystanku 3421 — Dworzec Lublin 51, ul. Dworcowa do przystanku 5111 — Politechnika 01, ul. Nadbystrzycka następnie 300 m do miejsca rozgrywek. Spacerem 1,8 km ok 25-30 minut. Wjazd na teren Kampusu Politechniki Lubelskiej: 1. Osoby chcące wjechać samochodem bezpośrednio przed budynek proszone są o skorzystanie z przycisków przy szlabanach, podać hasło „SCRABBLE”. 2. Parking z otwartym całodobowym dostępem –wjazd przy Domach Studenta od ul. Wapiennej. Mapka wjazdu i parkingów pod poniższym linkiem: https://wbia.pollub.pl/nauka/konferencje/synergia-w-architekturze/parkingi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyżywienie | W trakcie turnieju napoje, herbata, pyszna kawa oraz słynne lubelskie cebularze i słodki poczęstunek od Piekarni OSKROBA i Katedry Dróg i Mostów. Obiad w sobotę we własnym zakresie. Knajpy w pobliżu: Sajgon, Nadbystrzycka 66 Lublin –gotówka Rykowisko — Pizza, Nadbystrzycka 30 Lublin Kebab U Mustafy, Nadbystrzycka 30 Lublin Koper Włoski u Braci Mazur, Nadbystrzycka 25 Lublin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noclegi | We własnym zakresie. Bogata baza noclegowa. Akademik Politechniki Lubelskiej: Możliwość skorzystania z noclegu w pokojach Domu Studenta nr 4 (DS4). Ilość miejsc ograniczona. Osoby zainteresowane proszone są o bezpośrednią rezerwację w Recepcji DS.4, tel. 81 538-45-60. Hasło przy rezerwacji: SCRABBLE Płatność tylko kartą w Recepcji, cena (86,40 brutto os./doba). Pokoje wyremontowane w roku 2025, w małym aneksem i łazienką. https://pollub.pl/studenci/wsparcie/domy-studenckie/galeria-zdjec. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagrody | Puchary, nagrody finansowe i rzeczowe: I miejsce: puchar + 800,00 zł +karta prezentowa EMPIK II miejsce: puchar + 600,00 zł +karta prezentowa EMPIK III miejsce: puchar + 400,00 zł +karta prezentowa EMPIK IV miejsce: 100,00 zł V miejsce: 100,00 zł VI miejsce: 100,00 zł Konkursy — puchary, nagrody dla najlepszych: LUBLINIANINA DEBIUTANTA PRACOWNIKA PL STUDENTA PL SCRABBLISTKI — w ramach konkursu AKTYWNOŚĆ KOBIET i za SKOK KOZIOŁKA LUBELSKIEGO BERŁO LUBELSKIE – nagroda za najdroższe słowo sercu Małgorzaty nawiązujące do Lublina POLITECHNIKA – nagroda za najdroższy ruch w każdej rundzie na kolejną literę ze słowa POLITECHNIKA BUDOWNICTWO, ARCHITEKTURA, DROGI, MOSTY – nagroda za najdroższy ruch TELEKOMUNIKACJA – nagroda za najdroższy ruch Konkurs pamięci Renaty Andrackiej Nagrody rzeczowe – niespodzianki dla wszystkich uczestników. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe atrakcje | Każda osoba grająca w turnieju otrzyma pamiątkową koszulkę – do wyczerpania puli. Gwarancja otrzymania koszulki dla osób zapisanych przez formularz na stronie. Po zakończeniu rozgrywek w sobotę: Zapraszamy na spotkanie integracyjne w New Basketon Food&Drink, ul. Kazimierza Wielkiego 8 (tył Hali Globus). Rezerwacja sali Grey Room od 20:30. Piwo z kija / napój / coś na ząb na wjazd gratis. Bilard – Pool –rezerwacja stołu 21:00 – 24:00 Dart, planszówki, itp. ;) Muzyka na żywo -Jam Session od godz. 20:00. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgłoszenia uczestników | formularz zgłoszeniowy pokaż listę uczestników
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatorzy | Koło Naukowe Drogowców i Mostowców PL![]() Katedra Dróg i Mostów WBiA PL ![]() Małgorzata Pogorzelska — 81 538 43 76 — m.pogorzelska@pollub.pl Grzegorz Pukniel — 507 256 809 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsorzy | ![]() ![]() ![]()
Przyjaciele — anonimowi sponsorzy lubelskiego środowiska scrabblowego Patronat medialny: ![]() |








