Rumia 5
grudnia
Rumia 5- 6 grudnia XV Turniej 24h Non Stop „Le Mans”
Warszawa12
grudnia
Warszawa 12 grudnia VIII Turniej Mikołajkowy Scrabble® 2015
Wadowice Jaroszowice23
stycznia
Wadowice Jaroszowice 23-24 stycznia I Młyński Turniej Scrabblowy o Puchar Burmistrza WadowicMistrzostwa Regionów 2016
Rekordowa frekwencja i pech Kutna12 grudnia 2015 — VIII Turniej Mikołajkowy Scrabble® 2015InformacjeRelacjaWyniki
galeria

VIII Turniej Mikołajkowy Scrabble® 2015Warszawa, 12 grudnia 2015
turniej nierankingowy

Konkurs Relacja z turnieju


Rekordowa frekwencja i pech Kutna
Co prawda, gdyby spojrzeć na wyniki znajdziemy tam liczbę 84 uczestników, co nie jest rekordowym osiągnięciem w przypadku Turnieju Mikołajkowego. Jednakże całkowita liczba uczestników wyniosła 112 osób, co sprawia, że był to najliczniejszy turniej w tym roku :) Skąd takie rozbieżności? Niestety w wyniku awarii autobusu liczna, 28-osobowa grupa z Kutna nie zdołała dotrzeć na początek turnieju. W drodze konsensusu ustaliłem, aby zorganizować dodatkowy, wewnętrzny, 2-rundowy turniej. Patrząc na wyniki niektórych graczy, można założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa iż podium turnieju mogłoby wyglądać inaczej. Jednakże dura lex sed lex, w szranki o czołowe lokaty stanęły drużyny z innych ośrodków. Przechodząc do meritum, w turnieju głównym, pod nieobecność zeszłorocznych laureatów miejsc na podium, zdecydowanie zwyciężył Kamil Olejniczak z …. Kutna (jako jedyny przyjechał z rodzicem), który obiecał, że pojawi się na turniejach rankingowych PFS. Drugie miejsce zajęła Joasia Kulawiak z Warszawy, obyta już z turniejowymi realiami (nie ma to jak treningi z tatą – Grzegorzem Kulawiakiem), a trzecie miejsce Anna Jóźwiak z Radomia. W turnieju w zdecydowanej większości wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych, więc miejmy nadzieje, że młodzi adepci nie zniechęcą się i za parę lat pojawią się na rankingowych turniejach PFS.

Chciałbym przede wszystkim podziękować Sylwii Malarskiej i jej pomocnikom za całą oprawę turnieju i jak zawsze gościnne progi, Mattelowi za organizację i nagrody, wszystkim opiekunom za włożony trud i poświęcony czas na prowadzenie kółek scrabblowych, a także Krzysiowi i Basi Obremskim (a także ich koleżance! :)), Krzysiowi Mówce oraz Rafałowi Wesołowskiemu za pomoc w sędziowaniu i koordynacji turnieju. Do zobaczenia za rok!
relacja: Miłosz Wrzałek
Zobacz, jak było na poprzednich turniejach:
VII Turniej Mikołajkowy
VI Turniej Mikołajkowy
V Turniej Mikołajkowy


Miejsce rozgrywekZespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie, przy ul. Szczawnickiej 1, 04-089 Warszawa
Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego jest również placówką umożliwiającą swobodny pobyt osobom niepełnosprawnym
Obrońca tytułuJuliusz Czupryniak
Strona www turniejuhttp://www.scrabblewszkole.pl
Harmonogram10:00 — 10:30 — rejestracja uczestników
10:30 — 13:00 — rozpoczęcie turnieju, rozgrywki (1-2 runda)
13:00 — 14:00 — przerwa obiadowa
14:00 — 15:30 — rozgrywki (3 runda)
15:30 — 16:00 — wręczenie nagród, upominków i zakończenie turnieju
WpisoweUdział bezpłatny
DojazdNajdogodniejszy dojazd do szkoły z centrum Warszawy autobusami linii 158 lub 525.
WyżywienieW czasie trwania imprezy zapewniamy obiad i przekąski.
OrganizatorzyMattel, Polska Federacja Scrabble oraz Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie


Bardzo prosimy o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.
VIII_Turniej_Mikołajkowy - 12 grudnia 2015 r. (3 rundy)

MIEJSCE                                              p-ty RAZEM
---------------------------------------------------------------
  1.Kamil Olejniczak        100 Kutno               1350  3.0
  2.Joanna Kulawiak         100 Warszawa            1062  3.0
  3.Anna Jóźwiak            100 Radom               1026  3.0
  4.Maksymilian Piątek      100 Warszawa             983  3.0
  5.Mikołaj Czajkowski      100 Mazowszany           975  3.0
  6.Klaudia Kantorska       100 Rybno                962  3.0
  7.Mateusz Czajkowski      100 Mazowszany           872  3.0
  8.Artur Jóźwiak           100 Radom                872  3.0
  9.Wiktor Januszewski      100 Rybno                839  3.0
 10.Weronika Gozdera        100 Sieciechów           811  3.0
 11.Wiktor Marcisz          100 Dobiegniew           784  2.0
 12.Maria Skaszewska        100 Warszawa             686  2.0
 13.Jakub Wawrzak           100 Radom                638  2.0
 14.Wojciech Sypniewski     100 Warszawa             605  2.0
 15.Jakub Szara             100 Warszawa             602  2.0
 16.Hanna Lutek             100 Radom                592  2.0
 17.Marta Zwolińska         100 Grodzisk_Mazowiecki   588  2.0
 18.Natalia Mówka           100 Warszawa             584  2.0
 19.Katarzyna Wrońska       100 Rybno                581  2.0
 20.Remigiusz Pietkiewicz   100 Toruń                579  2.0
 21.Natalia Lisowska        100 Warszawa             548  2.0
 22.Andżelika Grzebalska    100 Sieciechów           544  2.0
 23.Patrycja Kawecka        100 Rybno                543  2.0
 24.Jan Gawroński           100 Ostrów_Wielkopolski   533  2.0
 25.Zuzanna Rytel-Kuc       100 Grodzisk_Mazowiecki   530  2.0
 26.Anastazja Rzeszot       100 Warszawa             527  2.0
 27.Kacper Pułka            100 Sieciechów           527  2.0
 28.Magda Mikołajczak       100 Radom                524  2.0
 29.Mikołaj Chaber          100 Rybno                519  2.0
 30.Marcjanna Klusak        100 Ostrów_Wielkopolski   506  2.0
 31.Miłosz Trojanowski      100 Dobiegniew           505  2.0
 32.Monika Mocarska         100 Warszawa             502  2.0
 33.Maciej Koneckiewicz     100 Warszawa             497  2.0
 34.Ignacy Grzegorzewicz    100 Warszawa             497  2.0
 35.Oliwia Malinowska       100 Warszawa             492  2.0
 36.Stanisław Uliński       100 Warszawa             492  2.0
 37.Tomasz Knap             100 Warszawa             490  2.0
 38.Oskar Marcisz           100 Dobiegniew           485  2.0
 39.Dominika Owczarek       100 Rybno                464  2.0
 40.Igor Malarski           100 Warszawa             440  2.0
 41.Antonina Woźniak        100 Grodzisk_Mazowiecki        414  2.0
 42.Adam Sadlak             100 Warszawa             389  2.0
 43.Angelika Gzik           100 Rybno                545  1.0
 44.Natalia Omiecka         100 Warszawa             527  1.0
 45.Marta Janowska          100 Warszawa             506  1.0
 46.Gustaw Sobieszek        100 Toruń                506  1.0
 47.Agnieszka Zielińska     100 Rybno                476  1.0
 48.Gabriela Roczkowska     100 Sieciechów           468  1.0
 49.Stanisław Gapczyński    100 Radom                466  1.0
 50.Aleksandra Sitkowska    100 Warszawa             445  1.0
 51.Jakub Drążewski         100 Warszawa             427  1.0
 52.Piotr Kaszycki          100 Grodzisk_Mazowiecki               418  1.0
 53.Natalia Latała          100 Rybno                417  1.0
 54.Maciej Pośnik           100 Radom                417  1.0
 55.Agnieszka Wojda         100 Rybno                417  1.0
 56.Mateusz Michalak        100 Grodzisk_Mazowiecki   394  1.0
 57.Zuzanna Szerszeniewska  100 Warszawa             391  1.0
 58.Maciej Michalski        100 Ostrów_Wielkopolski   391  1.0
 59.Julia Zegarek           100 Radom                389  1.0
 60.Julia Glegoła           100 Warszawa             385  1.0
 61.Zuzia Gajek             100 Warszawa             385  1.0
 62.Bartłomiej Sułowski     100 Radom                379  1.0
 63.Szymon Walter           100 Warszawa             373  1.0
 64.Mateusz Chruścicki      100 Warszawa             357  1.0
 65.Julian Żurawski         100 Warszawa             349  1.0
 66.Julia Pindor            100 Grodzisk_Mazowiecki   347  1.0
 67.Dominika Rudzka         100 Sieciechów           344  1.0
 68.Kinga Puka              100 Warszawa             334  1.0
 69.Lena Rytlewska          100 Grodzisk_Mazowiecki   331  1.0
 70.Julia Wysowska          100 Warszawa             327  1.0
 71.Maciej_ Zwoliński       100 Grodzisk_Mazowiecki   319  1.0
 72.Sebastian Mazolewski    100 Warszawa             316  1.0
 73.Wiktoria Rojna          100 Dobiegniew           275  1.0
 74.Ksawery Adamiak         100 Warszawa             275  1.0
 75.Marta Uljasz            100 Warszawa             396  0.0
 76.Michał Kaliński         100 Radom                395  0.0
 77.Wojciech Kulawiak       100 Warszawa             383  0.0
 78.Damian Urmanowski       100 Warszawa             304  0.0
 79.Marta Kwas              100 Warszawa             269  0.0
 80.Mikołaj Bujak           100 Grodzisk_Mazowiecki   261  0.0
 81.Julia Challhoub         100 Warszawa             259  0.0
 82.Anna Knap               100 Warszawa             253  0.0
 83.Maciej Zawal            100 Warszawa             230  0.0
 84.Ewelina Stefańska       100 Sieciechów           225  0.0


Kutno - 12 grudnia 2015 r. (2 rundy)

MIEJSCE                                              p-ty RAZEM
---------------------------------------------------------------
  1.Krzysztof Tomczak       100 Kutno               1071  2.0
  2.Błażej Wilanowski       100 Kutno                821  2.0
  3.Mateusz Jóźwiak         100 Kutno                815  2.0
  4.Piotr Wykrętowicz       100 Kutno                646  2.0
  5.Piotr Matczak           100 Kutno                625  2.0
  6.Aleksandra Wybrańska    100 Kutno                559  2.0
  7.Krystyna Kulpa          100 Kutno                350  2.0
  8.Barbara Jaśkowiak       100 Kutno                458  1.0
  9.Weronika Sobolewska     100 Kutno                422  1.0
 10.Dawid Stasiak           100 Kutno                333  1.0
 11.Szymon Pietrzak         100 Kutno                326  1.0
 12.Zofia Bregier           100 Kutno                325  1.0
 13.Julia Krajewska         100 Kutno                321  1.0
 14.Kacper Dałek            100 Kutno                317  1.0
 15.Klaudia Gołębiewska     100 Kutno                303  1.0
 16.Julia Tulińska          100 Kutno                280  1.0
 17.Bartłomiej Dryński      100 Kutno                279  1.0
 18.Olga Baranowska         100 Kutno                276  1.0
 19.Miłosz Pietrzak         100 Kutno                268  1.0
 20.Angelika Stasiak        100 Kutno                251  1.0
 21.Justyna Bryszewska      100 Kutno                157  1.0
 22.Martyna Gołębiewska     100 Kutno                270  0.0
 23.Justyna Pikuła          100 Kutno                231  0.0
 24.Bartosz Gołębiewski     100 Kutno                229  0.0
 25.Alicja Rubińska         100 Kutno                215  0.0
 26.Julia Szydłowska        100 Kutno                156  0.0
 27.Damian Kowalski         100 Kutno                140  0.0
 28.Nikola Florczak         100 Kutno                120  0.0

SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie