Mistrzostwa Regionów 2018
Cykl turniejów Mistrzostwa Regionów 2018 stanowi zawody towarzyszące cyklowi Grand Prix 2018Klasyfikacje
W Mistrzostwach Regionów 2018 prowadzone będą trzy niezależne klasyfikacje – oddzielnie w każdym regionie. Cykl Mistrzostwa Regionów 2018 obejmuje:- Region Północny Wschód
- Region Południe
- Region Północny Zachód
Turnieje
Cykl Mistrzostwa Regionów 2018 obejmuje 21 turniejów podzielonych na 3 regiony:Zasady punktacji
- Punkty do klasyfikacji Mistrzostw Regionu zdobywa tylu uczestników, ile wynosi część całkowita liczby obliczonej według wzoru: liczba uczestników, którzy uczestniczyli co najmniej w 5 rundach turnieju, dzielona przez 3.
- Zawodnik, który zajmie ostatnie punktowane miejsce, otrzymuje 1 punkt, każdy kolejny o jeden punkt więcej.
- Minimalna liczba uczestników zdobywających punkty do klasyfikacji Mistrzostw Regionu wynosi 20 (tzn. w przypadku turnieju, w którym uczestniczyło mniej niż 60 osób, minimum w pięciu rundach turnieju, zawodnik za miejsce 20 otrzymuje 1 punkt, za 19–2, itd., a za 4–17, za 3– 18, za 2–19, za 1–20).
- Maksymalna liczba uczestników zdobywających punkty do klasyfikacji Mistrzostw Regionu wynosi 30 (tzn. w przypadku turnieju, w którym uczestniczyło więcej niż 90 osób, minimum w pięciu rundach turnieju, zawodnik za miejsce 30 otrzymuje 1 punkt, za 29–2, itd., za 4–27, za 3–28, za 2–29 i za 1–30).
- Każdemu zawodnikowi biorącemu udział w cyklu rozgrywek Mistrzostwa Regionów 2018 do końcowej klasyfikacji zalicza się pięć najlepszych wyników z siedmiu turniejów w danym regionie.
- Przy równej liczbie punktów w klasyfikacji końcowej o kolejności decyduje kolejno:
- wyższa suma punktów zdobytych we wszystkich turniejach cyklu Mistrzostwa Regionów 2018 (bez odpisywania),
- wyższa zdobycz punktowa w najlepszym turnieju (w przypadku braku rozstrzygnięcia, w kolejnym najlepszym turnieju, itd.).
- większa liczba turniejów wchodzących w skład cyklu Mistrzostwa Regionów 2018 w których zawodnik brał udział
Nagrody
Nagrody w cyklu Mistrzostwa Regionów 2018:Region Północny Wschód
- za pierwsze miejsce – zwolnienie z wpisowego i automatycznie zakwalifikowanie do fazy finałowej Mistrzostw Polski 2018
- za drugie miejsce – zwolnienie z wpisowego do Mistrzostw Polski 2018 oraz do Turnieju Towarzyszącego MP 2018 (jeżeli się odbędzie).
- za trzecie miejsce – zwolnienie z wpisowego do Mistrzostw Polski 2018 oraz do Turnieju Towarzyszącego MP 2018 (jeżeli się odbędzie).
Region Południe
- za pierwsze miejsce – zwolnienie z wpisowego i automatycznie zakwalifikowanie do fazy finałowej Mistrzostw Polski 2018
- za drugie miejsce – zwolnienie z wpisowego do Mistrzostw Polski 2018 oraz do Turnieju Towarzyszącego MP 2018 (jeżeli się odbędzie).
- za trzecie miejsce – zwolnienie z wpisowego do Mistrzostw Polski 2018 oraz do Turnieju Towarzyszącego MP 2018 (jeżeli się odbędzie).
Region Północny Zachód
- za pierwsze miejsce – zwolnienie z wpisowego i automatycznie zakwalifikowanie do fazy finałowej Mistrzostw Polski 2018
- za drugie miejsce – zwolnienie z wpisowego do Mistrzostw Polski 2018 oraz do Turnieju Towarzyszącego MP 2018 (jeżeli się odbędzie).
- za trzecie miejsce – zwolnienie z wpisowego do Mistrzostw Polski 2018 oraz do Turnieju Towarzyszącego MP 2018 (jeżeli się odbędzie).
Klasyfikacja Mistrzostw Regionu Północny Wschód
Imię i nazwisko | SUMA | Ostróda | Warszawa | Milanówek | Ciechanowiec | Konojady | Nowe Miasto Lubawskie | Nowy Dwór Mazowiecki | |
1 | Paweł Jackowski | 99 | 29 | 19 | 15 | 17 | 19 | ||
2 | Maciej Czupryniak | 93 | 27 | 17 | 17 | 20 | 12 | ||
3 | Kazimierz Merklejn | 85 | 19 | 30 | 18 | 18 | |||
4 | Mariusz Skrobosz | 75 | 9 | 10 | 11 | 19 | 19 | 16 | |
5 | Małgorzata Deszczyńska | 65 | 18 | 22 | 13 | 12 | |||
6 | Stanisław Rydzik | 57 | 6 | 11 | 9 | 20 | 8 | 9 | 1 |
7 | Michał Waszkiewicz | 57 | 6 | 19 | 17 | 15 | |||
8 | Bartosz Morawski | 56 | 11 | 25 | 20 | ||||
9 | Michał Alabrudziński | 53 | 15 | 23 | 15 | ||||
10 | Paweł Pogorzelski | 50 | 24 | 12 | 14 | ||||
11 | Jakub Zaryński | 48 | 18 | 16 | 14 | ||||
12 | Joanna Juszczak | 47 | 16 | 16 | 15 | ||||
13 | Robert Kamiński | 46 | 8 | 11 | 18 | 9 | |||
14 | Marek Reda | 45 | 28 | 17 | |||||
15 | Kacper Zegadło | 44 | 12 | 15 | 7 | 10 | |||
16 | Dawid Pikul | 43 | 13 | 10 | 20 | ||||
17 | Krzysztof Obremski | 42 | 26 | 16 | |||||
18 | Miłosz Wrzałek | 37 | 8 | 19 | 4 | 6 | |||
19 | Tomasz Zwoliński | 33 | 13 | 20 | |||||
20 | Grzegorz Kurowski | 32 | 21 | 11 | |||||
21 | Rafał Matczak | 31 | 3 | 3 | 15 | 10 | |||
22 | Irena Sołdan | 29 | 16 | 13 | |||||
23 | Łukasz Tuszyński | 28 | 12 | 16 | |||||
24 | Natalia Woźniak | 27 | 9 | 18 | |||||
25 | Marta Bajorek | 25 | 11 | 14 | |||||
26 | Marek Dudkiewicz | 24 | 10 | 13 | 1 | ||||
27 | Dominik Urbacki | 20 | 20 | ||||||
Dariusz Kosz | 20 | 20 | |||||||
29 | Szymon Dąbrowski | 19 | 6 | 5 | 8 | ||||
Marek Rogalski | 19 | 14 | 5 | ||||||
31 | Mirosław Uglik | 18 | 18 | ||||||
32 | Dariusz Ulatowski | 17 | 17 | ||||||
Kamil Kister | 17 | 17 | |||||||
34 | Katarzyna Polak | 16 | 7 | 5 | 4 | ||||
35 | Jerzy Luter | 15 | 3 | 12 | |||||
36 | Andrzej Oleksiak | 14 | 14 | ||||||
Monika Gawron-Cieślik | 14 | 14 | |||||||
Katarzyna Ślusarska | 14 | 14 | |||||||
39 | Rafał Błaszkiewicz | 13 | 13 | ||||||
Kamil Górka | 13 | 13 | |||||||
Andrzej Kwiatkowski | 13 | 2 | 11 | ||||||
42 | Mariola Osajda-Matczak | 12 | 12 | ||||||
Joanna Ostrowska | 12 | 4 | 8 | ||||||
44 | Krzysztof Sporczyk | 11 | 1 | 10 | |||||
Marcin Rogala | 11 | 1 | 10 | ||||||
46 | Radosław Jachna | 9 | 9 | ||||||
Paweł Maciejczuk | 9 | 4 | 5 | ||||||
Stanisław Gasik | 9 | 9 | |||||||
49 | Jolanta Chłopińska | 8 | 4 | 4 | |||||
Czesław Grajewski | 8 | 8 | |||||||
Piotr Broda | 8 | 1 | 7 | ||||||
Jacek Mańko | 8 | 8 | |||||||
53 | Piotr Domański | 7 | 7 | ||||||
Tomasz Nasiłowski | 7 | 7 | |||||||
Grzegorz Łukasik | 7 | 7 | |||||||
Agnieszka Matus | 7 | 7 | |||||||
57 | Michał Rogalewicz | 6 | 6 | ||||||
Tomasz Praga | 6 | 6 | |||||||
Jacek Baltyn | 6 | 6 | |||||||
60 | Szymon Płachta | 5 | 5 | ||||||
Marek Syczuk | 5 | 5 | |||||||
Adrian Ziemniewicz | 5 | 3 | 2 | ||||||
Mieczysław Pastuszak | 5 | 5 | |||||||
64 | Maciej Skrzypczak | 4 | 4 | ||||||
65 | Renata Andracka | 3 | 3 | ||||||
Artur Wawrzynowski | 3 | 3 | |||||||
Rafał Dąbrowski | 3 | 3 | |||||||
68 | Justyna Sławińska | 2 | 2 | ||||||
Krzysztof Mówka | 2 | 2 | |||||||
Sylwia Łada | 2 | 2 | |||||||
Maciej Kuć | 2 | 2 | |||||||
Krzysztof Zawadzki | 2 | 2 | |||||||
73 | Bartosz Aleksandrowicz | 1 | 1 | ||||||
Agata Kopta | 1 | 1 |
Klasyfikacja Mistrzostw Regionu Południe
Imię i nazwisko | SUMA | Kęty | Graboszyce | Sandomierz | Racibórz | Gliwice | Kraków | Jaworzno | |
1 | Mikołaj Cieplik | 97 | 14 | 18 | 20 | 23 | 22 | ||
2 | Kacper Zegadło | 92 | 21 | 11 | 18 | 17 | 16 | 20 | |
3 | Bartosz Morawski | 89 | 22 | 26 | 20 | 21 | |||
4 | Mariusz Wrześniewski | 83 | 20 | 16 | 14 | 12 | 11 | 21 | 8 |
5 | Stanisław Rydzik | 68 | 17 | 21 | 19 | 11 | |||
6 | Łukasz Bobowski | 68 | 17 | 9 | 16 | 11 | 15 | ||
7 | Krzysztof Obremski | 62 | 14 | 23 | 25 | ||||
8 | Mariusz Skrobosz | 62 | 20 | 25 | 17 | ||||
9 | Paweł Mazurek | 58 | 15 | 19 | 24 | ||||
10 | Szymon Dąbrowski | 51 | 22 | 11 | 18 | ||||
11 | Artur Irzyk | 51 | 11 | 10 | 6 | 21 | 3 | ||
12 | Dariusz Putoń | 51 | 18 | 6 | 12 | 15 | |||
13 | Jakub Zaryński | 50 | 27 | 23 | |||||
14 | Michał Alabrudziński | 50 | 17 | 21 | 12 | ||||
15 | Małgorzata Deszczyńska | 50 | 8 | 18 | 6 | 2 | 16 | ||
16 | Janusz Krupiński | 49 | 12 | 10 | 23 | 4 | |||
17 | Kazimierz Merklejn | 46 | 22 | 17 | 7 | ||||
18 | Kamil Górka | 45 | 7 | 3 | 18 | 17 | |||
19 | Piotr Broda | 44 | 20 | 10 | 14 | ||||
20 | Miłosz Wrzałek | 41 | 9 | 13 | 19 | ||||
21 | Grzegorz Kurowski | 38 | 8 | 20 | 10 | ||||
22 | Irena Sołdan | 29 | 16 | 13 | |||||
23 | Tomasz Górka | 26 | 2 | 24 | |||||
24 | Justyna Górka | 26 | 13 | 13 | |||||
25 | Krzysztof Kałuża | 25 | 21 | 4 | |||||
26 | Łukasz Sornek | 25 | 16 | 9 | |||||
27 | Krzysztof Sporczyk | 23 | 3 | 15 | 5 | ||||
28 | Małgorzata Szczygieł | 23 | 11 | 12 | |||||
29 | Łukasz Tuszyński | 22 | 22 | ||||||
30 | Tomasz Lempart | 22 | 19 | 3 | |||||
31 | Marta Bajorek | 21 | 4 | 8 | 9 | ||||
32 | Grzegorz Papciak | 20 | 19 | 1 | |||||
33 | Małgorzata Sulejewska | 20 | 7 | 8 | 5 | ||||
34 | Konrad Sowula | 19 | 19 | ||||||
35 | Grzegorz Łukasik | 19 | 19 | ||||||
36 | Tomasz Sehnal | 19 | 15 | 4 | |||||
37 | Arkadiusz Łydka | 19 | 7 | 5 | 7 | ||||
38 | Joanna Ostrowska | 18 | 18 | ||||||
39 | Ireneusz Kurzok | 17 | 2 | 13 | 2 | ||||
40 | Natalia Ogierman | 16 | 16 | ||||||
41 | Dariusz Sowula | 16 | 15 | 1 | |||||
42 | Marek Syczuk | 15 | 15 | ||||||
43 | Joanna Brychcy | 14 | 14 | ||||||
44 | Tomasz Suchanek | 14 | 14 | ||||||
Joanna Juszczak | 14 | 14 | |||||||
46 | Andrzej Rakoczy | 14 | 9 | 5 | |||||
47 | Krzysztof Gibas | 13 | 13 | ||||||
Andrzej Stańczyk | 13 | 13 | |||||||
49 | Sławomir Wolski | 12 | 12 | ||||||
50 | Kamil Kister | 12 | 12 | ||||||
51 | Andrzej Rechowicz | 12 | 2 | 1 | 9 | ||||
52 | Marcin Kurowski | 11 | 7 | 4 | |||||
53 | Maciej Nawrocki | 10 | 10 | ||||||
54 | Maciej Rzychoń | 10 | 10 | ||||||
Jakub Nalepa | 10 | 10 | |||||||
56 | Ryszard Żydaczewski | 9 | 9 | ||||||
57 | Szymon Stępień | 9 | 6 | 3 | |||||
58 | Jerzy Matyasik | 8 | 8 | ||||||
59 | Dariusz Ulatowski | 8 | 8 | ||||||
60 | Adam Grzelec | 7 | 7 | ||||||
61 | Maciej Skrzypczak | 6 | 6 | ||||||
62 | Arkadiusz Biegun | 6 | 6 | ||||||
Ewa Radzikowska | 6 | 6 | |||||||
64 | Urszula Solarska | 5 | 5 | ||||||
65 | Ewa Madejczyk | 5 | 5 | ||||||
Przemysław Rybicki | 5 | 5 | |||||||
67 | Jerzy Luter | 4 | 4 | ||||||
68 | Jacek Mańko | 4 | 4 | ||||||
69 | Marta Sztajnert | 3 | 3 | ||||||
70 | Robert Kamiński | 3 | 3 | ||||||
71 | Mariusz Makuch | 2 | 2 | ||||||
72 | Michał Puchowski | 2 | 2 | ||||||
73 | Teresa Zalewska | 1 | 1 | ||||||
Renata Andracka | 1 | 1 | |||||||
75 | Michał Waszkiewicz | 1 | 1 | ||||||
Juliusz Czupryniak | 1 | 1 |
Klasyfikacja Mistrzostw Regionu Północny Zachód
Imię i nazwisko | SUMA | Stargard | Inowrocław | Gdańsk | Rumia | Poznań | Kołobrzeg | Świnoujście | |
1 | Dawid Pikul | 99 | 20 | 15 | 25 | 21 | 18 | ||
2 | Łukasz Tuszyński | 86 | 3 | 6 | 18 | 23 | 20 | 19 | |
3 | Mariusz Skrobosz | 85 | 18 | 17 | 22 | 14 | 9 | 14 | |
4 | Maciej Grąbczewski | 80 | 13 | 24 | 11 | 9 | 17 | 15 | |
5 | Miłosz Wrzałek | 74 | 14 | 15 | 19 | 13 | 13 | ||
6 | Bartosz Morawski | 65 | 22 | 21 | 22 | ||||
7 | Natalia Woźniak | 61 | 10 | 13 | 17 | 10 | 11 | ||
8 | Kazimierz Merklejn | 52 | 15 | 16 | 21 | ||||
9 | Dariusz Ulatowski | 51 | 20 | 12 | 19 | ||||
10 | Małgorzata Deszczyńska | 51 | 16 | 17 | 18 | ||||
11 | Grzegorz Kurowski | 49 | 16 | 23 | 10 | ||||
12 | Jacek Mańko | 48 | 9 | 19 | 6 | 6 | 8 | ||
13 | Stanisław Rydzik | 46 | 11 | 19 | 16 | ||||
14 | Krzysztof Obremski | 43 | 19 | 24 | |||||
15 | Radosław Jachna | 38 | 18 | 2 | 18 | ||||
16 | Michał Alabrudziński | 35 | 17 | 18 | |||||
17 | Ireneusz Moralewicz | 34 | 13 | 16 | 5 | ||||
18 | Krzysztof Mówka | 28 | 20 | 8 | |||||
19 | Michał Rogalewicz | 28 | 13 | 15 | |||||
20 | Andrzej Kowalski | 28 | 14 | 14 | |||||
21 | Grzegorz Koczkodon | 28 | 6 | 1 | 9 | 12 | |||
22 | Michał Waszkiewicz | 26 | 15 | 11 | |||||
23 | Monika Siemaszko | 26 | 12 | 14 | |||||
24 | Alicja Grąbczewska | 26 | 2 | 7 | 2 | 5 | 10 | ||
25 | Jakub Błażejewski | 23 | 3 | 20 | |||||
26 | Kamil Górka | 21 | 21 | ||||||
27 | Bartosz Bartczak | 21 | 14 | 7 | |||||
28 | Katarzyna Polak | 20 | 20 | ||||||
Robert Duczemiński | 20 | 20 | |||||||
30 | Dariusz Kuć | 20 | 1 | 7 | 12 | ||||
31 | Maciej Perzyński | 19 | 19 | ||||||
32 | Kacper Zegadło | 19 | 12 | 7 | |||||
33 | Dariusz Białobrzewski | 17 | 17 | ||||||
34 | Mikołaj Cieplik | 17 | 17 | ||||||
35 | Irena Sołdan | 16 | 16 | ||||||
Paweł Pogorzelski | 16 | 16 | |||||||
37 | Dariusz Kosz | 15 | 15 | ||||||
38 | Grzegorz Łukasik | 15 | 8 | 7 | |||||
39 | Szymon Płachta | 13 | 13 | ||||||
40 | Rafał Wesołowski | 13 | 1 | 12 | |||||
41 | Małgorzata Szmuksta | 13 | 11 | 2 | |||||
42 | Wojciech Sołdan | 12 | 12 | ||||||
43 | Andrzej Bednaruk | 12 | 8 | 4 | |||||
44 | Dorota Kuć | 11 | 11 | ||||||
45 | Michał Garnowski | 11 | 11 | ||||||
46 | Ala Białobrzewska | 10 | 10 | ||||||
47 | Anita Bruska | 10 | 10 | ||||||
48 | Dawid Adamczyk | 10 | 10 | ||||||
49 | Joanna Juszczak | 10 | 4 | 6 | |||||
50 | Jerzy Luter | 9 | 9 | ||||||
51 | Sławomir Piotrowski | 9 | 9 | ||||||
52 | Juliusz Czupryniak | 9 | 9 | ||||||
53 | Jolanta Chłopińska | 8 | 8 | ||||||
Janusz Krupiński | 8 | 8 | |||||||
55 | Mariusz Kubicki | 8 | 8 | ||||||
56 | Mieczysław Pastuszak | 7 | 7 | ||||||
57 | Marek Syczuk | 7 | 7 | ||||||
58 | Karolina Urbańska | 6 | 6 | ||||||
59 | Małgorzata Sulejewska | 6 | 6 | ||||||
60 | Zbigniew Wietecki | 6 | 5 | 1 | |||||
61 | Renata Andracka | 5 | 5 | ||||||
62 | Marta Świątkowska | 5 | 5 | ||||||
Paweł Maciejczuk | 5 | 5 | |||||||
64 | Jakub Nalepa | 5 | 5 | ||||||
65 | Sylwia Łada | 4 | 4 | ||||||
66 | Tomasz Sehnal | 4 | 4 | ||||||
67 | Dominika Worona | 4 | 4 | ||||||
68 | Ryszard Korpalski | 4 | 4 | ||||||
Eugeniusz Wróblewski | 4 | 4 | |||||||
70 | Waldemar Kudliński | 3 | 3 | ||||||
71 | Józef Wietecki | 3 | 3 | ||||||
Maciej Kuć | 3 | 3 | |||||||
73 | Michał Mikołajczyk | 3 | 3 | ||||||
Paweł Jackowski | 3 | 3 | |||||||
75 | Artur Wawrzynowski | 2 | 2 | ||||||
76 | Jakub Hassa | 2 | 2 | ||||||
77 | Diana Pietrzykowska | 2 | 2 | ||||||
78 | Monika Gawron-Cieślik | 1 | 1 | ||||||
79 | Krzysztof Sporczyk | 1 | 1 | ||||||
80 | Jakub Zaryński | 1 | 1 |